Laura Leinen-Jumpsuit mit V-Ausschnitt Lebkuchen
Größentabelle
Laura Leinen-Jumpsuit mit V-Ausschnitt-Lebkuchen
KÖRPERMASSE
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
| 30 PET | 30 R | 30 T | 32 PET | 32 R | 32 T | 34 PET | 34 R | 34 T | 36 PET | 36 R | 36 T | 38 PET | 38 R | 38 T | 40 PET | 40 R | 40 T | 42 PET | 42 R | 42 T | 44 R | 44 T | 46 R | 46 T | 48 R | 48 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 10.34.1 | 10.34.1 | 0.00.0 | 10.34.1 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 11.34.4 | 10.34.1 | 0.00.0 |
| Taillenumfang an Empirenaht | 86.434.0 | 86.434.0 | 0.00.0 | 89.035.0 | 89.035.0 | 89.035.0 | 91.636.1 | 91.636.1 | 91.636.1 | 94.037.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 104.040.9 | 104.040.9 | 104.040.9 | 109.042.9 | 109.042.9 | 109.042.9 | 114.044.9 | 114.044.9 | 120.047.2 | 120.047.2 | 126.049.6 | 0.00.0 |
| Taillenumfang | 71.428.1 | 71.428.1 | 0.00.0 | 74.029.1 | 74.029.1 | 74.029.1 | 76.630.2 | 76.630.2 | 76.630.2 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 105.041.3 | 105.041.3 | 111.043.7 | 0.00.0 |
| Hüftumfang | 93.436.8 | 93.436.8 | 0.00.0 | 96.037.8 | 96.037.8 | 96.037.8 | 98.638.8 | 98.638.8 | 98.638.8 | 101.039.8 | 101.039.8 | 101.039.8 | 106.041.7 | 106.041.7 | 106.041.7 | 111.043.7 | 111.043.7 | 111.043.7 | 116.045.7 | 116.045.7 | 116.045.7 | 121.047.6 | 121.047.6 | 127.050.0 | 127.050.0 | 133.052.4 | 0.00.0 |
| Leibhöhe hinten | 38.815.3 | 40.015.7 | 0.00.0 | 39.315.5 | 40.515.9 | 42.516.7 | 39.815.7 | 41.016.1 | 43.016.9 | 40.315.9 | 41.516.3 | 43.517.1 | 41.316.3 | 42.516.7 | 44.517.5 | 42.616.8 | 43.817.2 | 45.818.0 | 43.917.3 | 45.117.8 | 47.118.5 | 46.418.3 | 48.419.1 | 47.918.9 | 49.919.6 | 49.419.4 | 0.00.0 |
| Leibhöhe vorn | 29.311.5 | 30.512.0 | 0.00.0 | 29.811.7 | 31.012.2 | 33.013.0 | 30.311.9 | 31.512.4 | 33.513.2 | 30.812.1 | 32.012.6 | 34.013.4 | 31.812.5 | 33.013.0 | 35.013.8 | 32.812.9 | 34.013.4 | 36.014.2 | 33.813.3 | 35.013.8 | 37.014.6 | 36.014.2 | 38.015.0 | 37.014.6 | 39.015.4 | 38.015.0 | 0.00.0 |
| Oberschenkelumfang | 63.024.8 | 63.024.8 | 0.00.0 | 64.825.5 | 64.825.5 | 64.825.5 | 66.626.2 | 66.626.2 | 66.626.2 | 68.426.9 | 68.426.9 | 68.426.9 | 72.028.3 | 72.028.3 | 72.028.3 | 75.629.8 | 75.629.8 | 75.629.8 | 79.231.2 | 79.231.2 | 79.231.2 | 82.832.6 | 82.832.6 | 86.434.0 | 86.434.0 | 90.035.4 | 0.00.0 |
| Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 62.824.7 | 62.824.7 | 62.824.7 | 64.625.4 | 64.625.4 | 64.625.4 | 66.426.1 | 66.426.1 | 66.426.1 | 70.027.6 | 70.027.6 | 70.027.6 | 73.629.0 | 73.629.0 | 73.629.0 | 77.230.4 | 77.230.4 | 77.230.4 | 80.831.8 | 80.831.8 | 84.433.2 | 84.433.2 | 88.034.6 | 0.00.0 |
Lange und kurze Größen
Wir bei Boden bieten Petit Größen (für eine Körpergröße von 160 cm oder weniger) an. Unsere Petite-Größen sind nicht nur etwas kürzer geschnitten, sondern durchgehend proportional an Petite-Maße und nicht nur am Saum angepasst. Sie werden den Unterschied feststellen, wenn Sie die Kleidungsstücke anprobieren.
Für Jumpsuits bieten wir zudem auch eine Tall Passform für Frauen mit einer Körpergröße von 178 cm oder mehr an. Auch bei der Tall Passform achten wir darauf, dass wir nicht nur alles ein bisschen länger schneidern, sondern das gesamte Kleidungsstück proportional verlängert wird. Dadurch garantieren wir eine ideale Passform.
Bei langen Längen haben wir extra Länge am Saum hinzugefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kleidungsstücke lang genug sind und auch in Kombination mit High Heels perfekt sitzen.
Falls Sie dazu Fragen haben, hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung unter der kostenlosen Rufnummer 00800 3332 6336 gern weiter.
Passform
Größe
Auf Lager
Retours gratuits sous 90 jours
Livraison & les retours
Livraison
Standard - 3,95€
4-6 jours ouvrés
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
D1731-BRN
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Locker - Leichte Passform, aber nicht zu weit
- Seitennahttaschen
Das Model trägt
- Model ist 175 cm groß und trägt Größe 32T
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- Hauptteil: 100% Leinen
- Mieder-Futter: 100% Baumwolle
Material
- Abnehmbarer Gürtel aus demselben Material
Pflege
- Maschinenwaschbar