Normaler Preis
46,00 €
Normaler Preis
115,00 €
Verkaufspreis
46,00 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
46,00 €
Normaler Preis
115,00 €
Verkaufspreis
46,00 €
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
Schmale Jeans mit mittelhohem Bund-Verwaschenes Schwarz
KÖRPERMASSE
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
25 71cm | 25 76cm | 25 81cm | 26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 70.027.6 | 75.029.5 |
Taillenumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 67.026.4 | 67.026.4 | 67.026.4 | 69.627.4 | 69.627.4 | 69.627.4 | 69.627.4 | 72.028.3 | 72.028.3 | 72.028.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 92.036.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 98.038.6 | 98.038.6 | 98.038.6 | 98.038.6 | 104.040.9 | 104.040.9 | 104.040.9 | 104.040.9 |
Hüftumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 85.033.5 | 85.033.5 | 85.033.5 | 85.033.5 | 87.634.5 | 87.634.5 | 87.634.5 | 87.634.5 | 90.035.4 | 90.035.4 | 90.035.4 | 90.035.4 | 95.037.4 | 95.037.4 | 95.037.4 | 95.037.4 | 100.039.4 | 100.039.4 | 100.039.4 | 100.039.4 | 105.041.3 | 105.041.3 | 105.041.3 | 105.041.3 | 110.043.3 | 110.043.3 | 110.043.3 | 110.043.3 | 116.045.7 | 116.045.7 | 116.045.7 | 116.045.7 | 122.048.0 | 122.048.0 | 122.048.0 | 122.048.0 |
Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.515.2 | 38.515.2 | 38.515.2 | 38.515.2 | 39.015.4 | 39.015.4 | 39.015.4 | 39.015.4 | 40.015.7 | 40.015.7 | 40.015.7 | 40.015.7 | 41.316.3 | 41.316.3 | 41.316.3 | 41.316.3 | 42.616.8 | 42.616.8 | 42.616.8 | 42.616.8 | 43.917.3 | 43.917.3 | 43.917.3 | 43.917.3 | 45.417.9 | 45.417.9 | 45.417.9 | 45.417.9 | 46.918.5 | 46.918.5 | 46.918.5 | 46.918.5 |
Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 26.010.2 | 26.010.2 | 26.010.2 | 26.010.2 | 26.510.4 | 26.510.4 | 26.510.4 | 26.510.4 | 27.010.6 | 27.010.6 | 27.010.6 | 27.010.6 | 28.011.0 | 28.011.0 | 28.011.0 | 28.011.0 | 29.011.4 | 29.011.4 | 29.011.4 | 29.011.4 | 30.011.8 | 30.011.8 | 30.011.8 | 30.011.8 | 31.012.2 | 31.012.2 | 31.012.2 | 31.012.2 | 32.012.6 | 32.012.6 | 32.012.6 | 32.012.6 | 33.013.0 | 33.013.0 | 33.013.0 | 33.013.0 |
Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 47.818.8 | 47.818.8 | 47.818.8 | 47.818.8 | 49.619.5 | 49.619.5 | 49.619.5 | 49.619.5 | 51.420.2 | 51.420.2 | 51.420.2 | 51.420.2 | 55.021.7 | 55.021.7 | 55.021.7 | 55.021.7 | 58.623.1 | 58.623.1 | 58.623.1 | 58.623.1 | 62.224.5 | 62.224.5 | 62.224.5 | 62.224.5 | 65.825.9 | 65.825.9 | 65.825.9 | 65.825.9 | 69.427.3 | 69.427.3 | 69.427.3 | 69.427.3 | 73.028.7 | 73.028.7 | 73.028.7 | 73.028.7 |
Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 35.413.9 | 35.413.9 | 35.413.9 | 35.413.9 | 35.814.1 | 35.814.1 | 35.814.1 | 35.814.1 | 36.214.3 | 36.214.3 | 36.214.3 | 36.214.3 | 37.014.6 | 37.014.6 | 37.014.6 | 37.014.6 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 39.015.4 | 39.015.4 | 39.015.4 | 39.015.4 | 40.015.7 | 40.015.7 | 40.015.7 | 40.015.7 | 41.016.1 | 41.016.1 | 41.016.1 | 41.016.1 | 42.016.5 | 42.016.5 | 42.016.5 | 42.016.5 |
Passform
Bitte wählen Sie eine fit
Größe
Bitte wählen Sie eine size
Niedriger Lagerbestand – Lieber schnell zuschlagen
Produktdetails
Produktdetails
Diese gerade Jeans mit mittelhohem Bund enthalten genau die richtige Menge an Stretchgewebe, um fest und angenehm zu si. . . mehr
Diese gerade Jeans mit mittelhohem Bund enthalten genau die richtige Menge an Stretchgewebe, um fest und angenehm zu sitzen und die Figur zu betonen. Sie ist schmal geschnitten, dadurch bringt sie die Figur zur Geltung und ist unendlich vielseitig.
weniger
- Das ist ein Sale-Artikel
- IND: Hauptmaterial 80% Baumwolle 18% Polyester 2% Elasthan
- MDN und IND: 81% Baumwolle 18% Polyester 1% Elasthan
- BLK: 73% Baumwolle 23% Polyester 4% Elasthan
- Maschinenwaschbar
- 28 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 61 cm
- 30 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 65 cm
- 32 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 70 cm
- 34 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 75 cm
- Mittelhoch geschnitten
- Anliegend an Taille, Hüfte und Oberschenkel mit schmalem Bein
- Knöchellang
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Ein Druckknopf mittig am Bund mit Reißverschluss
- Größen 32 bis 48
- IND: Hauptmaterial 80% Baumwolle 18% Polyester 2% Elasthan
- MDN und IND: 81% Baumwolle 18% Polyester 1% Elasthan
- BLK: 73% Baumwolle 23% Polyester 4% Elasthan
- Maschinenwaschbar
- 28 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 61 cm
- 30 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 65 cm
- 32 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 70 cm
- 34 Inch-Größe – Kleidungsstück misst 75 cm
- Mittelhoch geschnitten
- Anliegend an Taille, Hüfte und Oberschenkel mit schmalem Bein
- Knöchellang
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Ein Druckknopf mittig am Bund mit Reißverschluss
- Größen 32 bis 48
R0327-BLK
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
DHL Packstation: |
Vorübergehend nicht verfügbar |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
BEWERTUNGEN