Hoch geschnittene Jeans mit klassisch geradem Bein Authentisch Vintage
Normaler Preis
66,00 €
Normaler Preis
110,00 €
Verkaufspreis
66,00 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
66,00 €
Normaler Preis
110,00 €
Verkaufspreis
66,00 €
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
Hoch geschnittene Jeans mit klassisch geradem Bein-Authentisch Vintage
KÖRPERMASSE
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
| 25 71cm | 25 76cm | 25 81cm | 26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 76.230.0 | 81.232.0 |
| Taillenumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 62.024.4 | 62.024.4 | 62.024.4 | 62.024.4 | 64.625.4 | 64.625.4 | 64.625.4 | 64.625.4 | 67.026.4 | 67.026.4 | 67.026.4 | 67.026.4 | 72.028.3 | 72.028.3 | 72.028.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 93.036.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 99.039.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 99.039.0 |
| Hüftumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 79.031.1 | 77.030.3 | 76.029.9 | 79.031.1 | 81.632.1 | 79.631.3 | 78.630.9 | 81.632.1 | 84.033.1 | 82.032.3 | 81.031.9 | 84.033.1 | 89.035.0 | 87.034.3 | 86.033.9 | 89.035.0 | 94.037.0 | 92.036.2 | 91.035.8 | 94.037.0 | 99.039.0 | 97.038.2 | 96.037.8 | 99.039.0 | 104.040.9 | 102.040.2 | 101.039.8 | 104.040.9 | 110.043.3 | 108.042.5 | 107.042.1 | 110.043.3 | 116.045.7 | 114.044.9 | 113.044.5 | 116.045.7 |
| Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.014.6 | 37.014.6 | 37.014.6 | 37.014.6 | 37.514.8 | 37.514.8 | 37.514.8 | 37.514.8 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 39.015.4 | 39.015.4 | 39.015.4 | 39.015.4 | 40.315.9 | 40.315.9 | 40.315.9 | 40.315.9 | 41.616.4 | 41.616.4 | 41.616.4 | 41.616.4 | 42.916.9 | 42.916.9 | 42.916.9 | 42.916.9 | 44.417.5 | 44.417.5 | 44.417.5 | 44.417.5 | 45.918.1 | 45.918.1 | 45.918.1 | 45.918.1 |
| Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 28.611.3 | 28.611.3 | 28.611.3 | 28.611.3 | 29.111.5 | 29.111.5 | 29.111.5 | 29.111.5 | 29.611.7 | 29.611.7 | 29.611.7 | 29.611.7 | 30.612.0 | 30.612.0 | 30.612.0 | 30.612.0 | 31.612.4 | 31.612.4 | 31.612.4 | 31.612.4 | 32.612.8 | 32.612.8 | 32.612.8 | 32.612.8 | 33.613.2 | 33.613.2 | 33.613.2 | 33.613.2 | 34.613.6 | 34.613.6 | 34.613.6 | 34.613.6 | 35.614.0 | 35.614.0 | 35.614.0 | 35.614.0 |
| Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 44.817.6 | 44.817.6 | 44.817.6 | 44.817.6 | 46.618.3 | 46.618.3 | 46.618.3 | 46.618.3 | 48.419.1 | 48.419.1 | 48.419.1 | 48.419.1 | 52.020.5 | 52.020.5 | 52.020.5 | 52.020.5 | 55.621.9 | 55.621.9 | 55.621.9 | 55.621.9 | 59.223.3 | 59.223.3 | 59.223.3 | 59.223.3 | 62.824.7 | 62.824.7 | 62.824.7 | 62.824.7 | 66.426.1 | 66.426.1 | 66.426.1 | 66.426.1 | 70.027.6 | 70.027.6 | 70.027.6 | 70.027.6 |
| Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 44.417.5 | 44.417.5 | 44.417.5 | 44.417.5 | 44.817.6 | 44.817.6 | 44.817.6 | 44.817.6 | 45.217.8 | 45.217.8 | 45.217.8 | 45.217.8 | 46.018.1 | 46.018.1 | 46.018.1 | 46.018.1 | 47.018.5 | 47.018.5 | 47.018.5 | 47.018.5 | 48.018.9 | 48.018.9 | 48.018.9 | 48.018.9 | 49.019.3 | 49.019.3 | 49.019.3 | 49.019.3 | 50.019.7 | 50.019.7 | 50.019.7 | 50.019.7 | 51.020.1 | 51.020.1 | 51.020.1 | 51.020.1 |
Passform
Bitte wählen Sie eine Passform
Größe
Bitte wählen Sie eine Größe
Ausverkauft
KOSTENLOSE RÜCKGABE
innerhalb von 28 Tagen
LIEFERKOSTEN
3,95 €
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
|
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
|
DHL Packstation: |
3,95€ |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
- Das ist ein Sale-Artikel
- Hauptteil 100% Baumwolle
- Andere Farben: 91% Baumwolle 5% Polyester 4% Elasthan
- Anliegend an Taille, Hüfte und Oberschenkel, vom Knie bis zu den Knöcheln gerade geschnitten
- 71 cm Passform – Kleidungsstück misst 66 cm
- 76 cm Passform – Kleidungsstück misst 71 cm
- 81 cm Passform – Kleidungsstück misst 76 cm
- 86 cm Passform – Kleidungsstück misst 81 cm
- Hoch geschnitten
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Ein Druckknopf mittig am Bund mit Reißverschluss
- Hauptteil 100% Baumwolle
- Andere Farben: 91% Baumwolle 5% Polyester 4% Elasthan
- Anliegend an Taille, Hüfte und Oberschenkel, vom Knie bis zu den Knöcheln gerade geschnitten
- 71 cm Passform – Kleidungsstück misst 66 cm
- 76 cm Passform – Kleidungsstück misst 71 cm
- 81 cm Passform – Kleidungsstück misst 76 cm
- 86 cm Passform – Kleidungsstück misst 81 cm
- Hoch geschnitten
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Ein Druckknopf mittig am Bund mit Reißverschluss
R0260-VIN
