Robe-chemise longue Ellie en coton Motif Decorative Lattice vert
Le « prix le plus bas des 30 derniers jours » correspond au prix le plus bas auquel cet article était proposé au cours des 30 jours précédant cette offre, conformément à la directive omnibus 2019/2161 de l'UE. En savoir plus sur nos prix
Robe-chemise longue Ellie en coton
Cet article taille
Chargement de votre recommandation de taille…
Impossible de charger les recommandations de taille. Veuillez réessayer plus tard.
Taille standard
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT pour Robe-chemise longue Ellie en coton
| 32 P | 32 N | 32 L | 34 P | 34 N | 34 L | 36 P | 36 N | 36 L | 38 P | 38 N | 38 L | 40 P | 40 N | 40 L | 42 P | 42 N | 42 L | 44 P | 44 N | 44 L | 46 N | 46 L | 48 N | 48 L | 50 N | 50 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 123.748.7 | 131.251.7 | 138.754.6 | 124.549.0 | 132.052.0 | 139.554.9 | 125.349.3 | 132.852.3 | 140.355.2 | 126.049.6 | 133.552.6 | 141.055.5 | 127.550.2 | 135.053.1 | 142.556.1 | 129.050.8 | 136.553.7 | 144.056.7 | 130.551.4 | 138.054.3 | 145.557.3 | 139.554.9 | 147.057.9 | 141.355.6 | 148.858.6 | 143.156.3 | 150.659.3 |
| Tour de poitrine | 89.435.2 | 89.435.2 | 89.435.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 107.042.1 | 107.042.1 | 107.042.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 117.046.1 | 117.046.1 | 123.048.4 | 123.048.4 | 129.050.8 | 129.050.8 |
| Tour de taille | 76.430.1 | 76.430.1 | 76.430.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 81.632.1 | 81.632.1 | 81.632.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 104.040.9 | 104.040.9 | 110.043.3 | 110.043.3 | 116.045.7 | 116.045.7 |
| Tour de hanches | 119.447.0 | 119.447.0 | 119.447.0 | 122.048.0 | 122.048.0 | 122.048.0 | 124.649.1 | 124.649.1 | 124.649.1 | 127.050.0 | 127.050.0 | 127.050.0 | 132.052.0 | 132.052.0 | 132.052.0 | 137.053.9 | 137.053.9 | 137.053.9 | 142.055.9 | 142.055.9 | 142.055.9 | 147.057.9 | 147.057.9 | 153.060.2 | 153.060.2 | 159.062.6 | 159.062.6 |
| Circonférence de l'ourlet | 177.469.8 | 177.469.8 | 177.469.8 | 180.070.9 | 180.070.9 | 180.070.9 | 182.671.9 | 182.671.9 | 182.671.9 | 185.072.8 | 185.072.8 | 185.072.8 | 190.074.8 | 190.074.8 | 190.074.8 | 195.076.8 | 195.076.8 | 195.076.8 | 200.078.7 | 200.078.7 | 200.078.7 | 205.080.7 | 205.080.7 | 211.083.1 | 211.083.1 | 217.085.4 | 217.085.4 |
| Longueur de manche | 60.823.9 | 64.825.5 | 64.825.5 | 61.024.0 | 65.025.6 | 65.025.6 | 61.324.1 | 65.225.7 | 65.225.7 | 61.524.2 | 65.525.8 | 65.525.8 | 62.024.4 | 66.026.0 | 66.026.0 | 62.524.6 | 66.526.2 | 66.526.2 | 63.024.8 | 67.026.4 | 67.026.4 | 67.526.6 | 67.526.6 | 68.026.8 | 68.026.8 | 68.527.0 | 68.527.0 |
Comment mesurer
Détails de taille
Contrairement à de nombreuses marques proposant des vêtements coupe « petite » (conçus pour celles mesurant 1m60 ou moins), chez Boden nous savons que cela ne se résume pas à raccourcir légèrement l'ourlet. En effet, pour cette coupe, nous raccourcissons proportionnellement la longueur de l'ensemble du vêtement (plutôt que de ne raccourcir que la longueur au genou ou à la cheville) afin qu'ils s'adaptent parfaitement à votre silhouette et la mettent en valeur. Vous remarquerez la différence dès que vous les essaierez.
Pour nos combinaisons, nous proposons également une coupe « grande » destinée à celles mesurant 1m77 ou plus. En plus de rallonger les jambes, nous avons également adapté proportionnellement l’ensemble du vêtement afin d'obtenir une coupe optimale et vraiment flatteuse.
Pour nos modèles coupe « longue », nous avons rallongé le bas afin que vous puissiez choisir où vous souhaitez que l'ourlet tombe. Ainsi, à vous de voir si vous préférez porter le vêtement avec des chaussures plates ou (youpi !) des talons.
Coupe
Taille
Retours gratuits sous 30 jours
Livraison & les retours
Livraison
Standard - 4,95€
4-6 jours ouvrés
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 1 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
D1534-NUD
Coupe & taille
Coupe & taille
Coupe
- Coupe ajustée-évasée : effet flatteur
- Poches sur les coutures latérales
- Coupe longue, arrivant aux chevilles
Le mannequin porte
- Le mannequin porte du 36 N
- Le mannequin mesure 1m83
Matière & entretien
Matière & entretien
Composition
- 100% coton
Matière
- Ceinture amovible faite du même tissu
- Corsage doublé
Entretien
- Lavable en machine
AVIS
Comment nous recueillons les avis
Chaque avis publié sur notre site provient d'un véritable client Boden et est vérifié par un modérateur indépendant avant publication. Les avis sont d’une aide précieuse, alors merci de partager le vôtre ! Si vous laissez un avis, vous pourrez participer à notre tirage au sort mensuel permettant de remporter un avoir Boden d’une valeur de 150 €.
Pour en savoir plus, merci de consulter notre page Accessibilité & aspects juridiques