Le « prix le plus bas des 30 derniers jours » correspond au prix le plus bas auquel cet article était proposé au cours des 30 jours précédant cette offre, conformément à la directive omnibus 2019/2161 de l'UE. En savoir plus sur nos prix
Jean large à poches passepoilées Vintage moyen
Prix habituel
70,00 €
Prix habituel
140,00 €
Prix soldé
70,00 €
Prix unitaire
/
par
Prix habituel
70,00 €
Prix habituel
140,00 €
Prix soldé
70,00 €
Prix unitaire
/
par
Prix le plus bas sur 30 jours: 140,00 €
Jean large à poches passepoilées
Cet article taille
Chargement de votre recommandation de taille…
Impossible de charger les recommandations de taille. Veuillez réessayer plus tard.
Taille standard
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de jean | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT pour Jean large à poches passepoilées
| 25 R | 26 R | 27 R | 28 R | 29 R | 30 R | 31 R | 32 R | 33 R | 34 R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrejambe | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 |
| Tour de taille | 67.426.5 | 70.027.6 | 72.628.6 | 75.029.5 | 80.031.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 95.037.4 | 101.039.8 | 107.042.1 |
| Tour de hanches | 90.435.6 | 93.036.6 | 95.637.6 | 98.038.6 | 103.040.6 | 108.042.5 | 113.044.5 | 118.046.5 | 124.048.8 | 130.051.2 |
| Enfourchure devant | 27.010.6 | 27.510.8 | 28.011.0 | 28.511.2 | 29.511.6 | 30.512.0 | 31.512.4 | 32.512.8 | 33.513.2 | 34.513.6 |
| Enfourchure dos | 38.515.2 | 39.015.4 | 39.515.6 | 40.015.7 | 41.016.1 | 42.316.7 | 43.617.2 | 44.917.7 | 46.418.3 | 47.918.9 |
| Tour de cuisse | 53.020.9 | 54.821.6 | 56.622.3 | 58.423.0 | 62.024.4 | 65.625.8 | 69.227.2 | 72.828.7 | 76.430.1 | 80.031.5 |
| Circonférence de l’ourlet (jambe) | 62.024.4 | 62.424.6 | 62.824.7 | 63.224.9 | 64.025.2 | 65.025.6 | 66.026.0 | 67.026.4 | 68.026.8 | 69.027.2 |
Comment mesurer
Coupe
Merci de choisir une coupe
Taille
Merci de choisir une taille
Article disponible
Retours gratuits sous 90 jours
Livraison & les retours
Livraison
Standard - 3,95€
4-6 jours ouvrés
Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
R0890-MDN
Coupe & taille
Coupe & taille
Coupe
- Se porte à la taille naturelle
- Poches avant et arrière
- Coupe longue, arrivant aux chevilles
- Bouton clou centré à la taille et braguette zippée
Le mannequin porte
- Le mannequin porte du 26 R
- Le mannequin mesure 1m75
Matière & entretien
Matière & entretien
Composition
- 41% lyocell, 29% coton, 29% coton recyclé, 1% élasthanne
Entretien
- Lavage délicat en machine
Informations produit
- Entrejambe : Normale : 79cm
Jean large à poches passepoilées
Vintage moyen
Prix habituel
70,00 €
Prix habituel
140,00 €
Prix soldé
70,00 €
Prix unitaire
/
par
Compléter la tenue
AVIS
Comment nous recueillons les avis
Chaque avis publié sur notre site provient d'un véritable client Boden et est vérifié par un modérateur indépendant avant publication. Les avis sont d’une aide précieuse, alors merci de partager le vôtre ! Si vous laissez un avis, vous pourrez participer à notre tirage au sort mensuel permettant de remporter un avoir Boden d’une valeur de 150 €.
Pour en savoir plus, merci de consulter notre page Accessibilité & aspects juridiques