Ensemble en maille torsadée Bleu glacier chiné
Prix habituel
39,00 €
Prix habituel
65,00 €
Prix soldé
39,00 €
Prix unitaire
/
par
Prix habituel
39,00 €
Prix habituel
65,00 €
Prix soldé
39,00 €
Prix unitaire
/
par
Guide des tailles
Ensemble en maille torsadée-Bleu glacier chiné
MENSURATIONS CORPORELLES
| FR | Nouveau-nés | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3a | 3-4a | 5-6a | 6-7a | 7-8a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | Newborn | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8y |
| Tour de poitrine | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21½"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 23½"jusqu'à 60cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 25"jusqu'à 64cm | ||||||
| Hauteur | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 27"jusqu'à 68cm | jusqu'à 29"jusqu'à 74cm | jusqu'à 31½"jusqu'à 80cm | jusqu'à 34"jusqu'à 86cm | jusqu'à 36"jusqu'à 92cm | jusqu'à 38½"jusqu'à 98cm | jusqu'à 41"jusqu'à 104cm | jusqu'à 45½"jusqu'à 116cm | jusqu'à 48"jusqu'à 122cm | jusqu'à 50½"jusqu'à 128cm |
| Taille | jusqu'à 20"jusqu'à 50.5cm | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 22½"jusqu'à 57cm | jusqu'à 23"jusqu'à 58cm | ||||||
| Poids | jusqu'à 10lbjusqu'à 4½kg | jusqu'à 13lbjusqu'à 6kg | jusqu'à 17½lbjusqu'à 8kg | jusqu'à 21lbjusqu'à 9.5kg | jusqu'à 24lbjusqu'à 11kg | jusqu'à 26½lbjusqu'à 12kg |
DIMENSIONS DU PRODUIT
| 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | 2-3a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrejambe | 9.03.5 | 13.55.3 | 17.06.7 | 21.08.3 | 24.59.6 | 27.510.8 | 28.511.2 |
| Longueur devant | 27.510.8 | 30.512.0 | 31.012.2 | 33.013.0 | 34.513.6 | 36.014.2 | 37.514.8 |
| Tour de poitrine | 52.020.5 | 56.022.0 | 58.022.8 | 59.023.2 | 60.023.6 | 63.024.8 | 65.025.6 |
| Taille totale lâche | 39.015.4 | 43.016.9 | 45.017.7 | 46.018.1 | 47.018.5 | 50.019.7 | 52.020.5 |
| Circonférence de l'ourlet | 45.017.7 | 49.019.3 | 51.020.1 | 52.020.5 | 53.020.9 | 56.022.0 | 58.022.8 |
| Enfourchure devant | 16.56.5 | 17.06.7 | 17.56.9 | 18.07.1 | 18.57.3 | 19.07.5 | 20.58.1 |
| Enfourchure dos | 21.08.3 | 21.58.5 | 22.08.7 | 23.09.1 | 24.09.4 | 25.09.8 | 26.510.4 |
| Tour de cuisse | 21.08.3 | 23.09.1 | 25.09.8 | 26.010.2 | 28.011.0 | 30.011.8 | 31.012.2 |
| Circonférence de l’ourlet (jambe) | 13.05.1 | 14.05.5 | 14.05.5 | 15.05.9 | 16.06.3 | 18.07.1 | 18.07.1 |
| Sleeve length from shoulder point | 23.09.1 | 27.010.6 | 28.511.2 | 30.512.0 | 32.512.8 | 34.513.6 | 36.514.4 |
Taille
Merci de choisir une taille
Low stock - Act fast as there are only a few left
Difficile de faire plus chou que cet ensemble en maille. Le pull cosy, en maille torsadée, se ferme facilement grâce au. . . plus
Difficile de faire plus chou que cet ensemble en maille. Le pull cosy, en maille torsadée, se ferme facilement grâce aux boutons situés au niveau de l'épaule. Le bas assorti s'enfile en un clin d'œil et se distingue par ses jolis revers.
moins
- Dessus 100% coton, Bas 88% coton 10% polyamide 2% élasthanne
- Lavable en machine
- Ceinture élastiquée
- Boutonnage à l'épaule
- TENIR À L'ÉCART DU FEU
- Lavable en machine
- Ceinture élastiquée
- Boutonnage à l'épaule
- TENIR À L'ÉCART DU FEU
Y2785-BLU
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
