Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. More pricing information
Kate Midi Shirt Dress Green, Blossom Cascade
30-day lowest price: 108,00 €
Size Guide
Kate Midi Shirt Dress-Green, Blossom Cascade
BODY MEASUREMENTS
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Bust | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Waist | up to 26up to 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hip | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
GARMENT MEASUREMENTS
| 4P | 4R | 6 PET | 6 R | 8 PET | 8 R | 8 L | 10 PET | 10 R | 10 L | 12 PET | 12 R | 12 L | 14 PET | 14 R | 14 L | 16 PET | 16 R | 16 L | 18 R | 18 L | 20 R | 20 L | 22 R | 22 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | 108.742.8 | 116.245.7 | 109.543.1 | 117.046.1 | 110.343.4 | 117.846.4 | 125.349.3 | 111.043.7 | 118.546.7 | 126.049.6 | 112.544.3 | 120.047.2 | 127.550.2 | 114.044.9 | 121.547.8 | 129.050.8 | 115.545.5 | 123.048.4 | 130.551.4 | 124.549.0 | 132.052.0 | 126.349.7 | 133.852.7 | 128.150.4 | 135.653.4 |
| Chest circumference | 89.435.2 | 89.435.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 107.042.1 | 107.042.1 | 107.042.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 117.046.1 | 117.046.1 | 123.048.4 | 123.048.4 | 129.050.8 | 129.050.8 |
| Waist circumference | 71.428.1 | 71.428.1 | 74.029.1 | 74.029.1 | 76.630.2 | 76.630.2 | 76.630.2 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 105.041.3 | 105.041.3 | 111.043.7 | 111.043.7 |
| Hem circumference | 179.470.6 | 179.470.6 | 182.071.7 | 182.071.7 | 184.672.7 | 184.672.7 | 184.672.7 | 187.073.6 | 187.073.6 | 187.073.6 | 192.075.6 | 192.075.6 | 192.075.6 | 197.077.6 | 197.077.6 | 197.077.6 | 202.079.5 | 202.079.5 | 202.079.5 | 207.081.5 | 207.081.5 | 213.083.9 | 213.083.9 | 219.086.2 | 219.086.2 |
| Sleeve length | 58.323.0 | 62.224.5 | 58.523.0 | 62.524.6 | 58.823.1 | 62.824.7 | 62.824.7 | 59.023.2 | 63.024.8 | 63.024.8 | 59.523.4 | 63.525.0 | 63.525.0 | 60.023.6 | 64.025.2 | 64.025.2 | 60.523.8 | 64.525.4 | 64.525.4 | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.525.8 | 65.525.8 | 66.026.0 | 66.026.0 |
Lange und kurze Größen
Wir bei Boden bieten Petit Größen (für eine Körpergröße von 160 cm oder weniger) an. Unsere Petite-Größen sind nicht nur etwas kürzer geschnitten, sondern durchgehend proportional an Petite-Maße und nicht nur am Saum angepasst. Sie werden den Unterschied feststellen, wenn Sie die Kleidungsstücke anprobieren.
Für Jumpsuits bieten wir zudem auch eine Tall Passform für Frauen mit einer Körpergröße von 178 cm oder mehr an. Auch bei der Tall Passform achten wir darauf, dass wir nicht nur alles ein bisschen länger schneidern, sondern das gesamte Kleidungsstück proportional verlängert wird. Dadurch garantieren wir eine ideale Passform.
Bei langen Längen haben wir extra Länge am Saum hinzugefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kleidungsstücke lang genug sind und auch in Kombination mit High Heels perfekt sitzen.
Falls Sie dazu Fragen haben, hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung unter der kostenlosen Rufnummer 00800 3332 6336 gern weiter.
Fit
Size
In Stock
Free returns within 90 days
Delivery & Returns
Standard - €3.95
5-7 working days
Premium - Temporarily Unavailable
3-5 working days
We deliver to: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, and Spain
Please note: deliveries to some EU countries will go through our third-party partner and you will see that your payment method is charged by **Global-e/Boden**.
D0733-DGR
Fit & size
Fit & size
Fit
- Fit & flare shape
- Full length sleeves with functional cuffs
- Side seam pockets
- Length finishes at mid calf
- Button fastening at front
Model wears
- Model is wearing size 8 L
- Model is 5'10
Fabric & care
Fabric & care
Composition
- 55% viscose, 45% Viscose (LENZING™ECOVERO™)
Fabric
- Detachable self fabric belt
- Unlined
Care
- Machine washable
Sustainability
Sustainability
Good to know
This garment contains LENZING ™ ECOVERO ™. LENZING ™ ECOVERO ™ are tradmarks of Lenzing AG