Belgravia Ponte Trousers Navy
Belgravia Ponte Trousers
Product fit
Loading your fit recommendation…
Unable to load fit recommendations. Please try again later.
Standard sizing
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Bust | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Waist | up to 26up to 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hip | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
GARMENT MEASUREMENTS for Belgravia Ponte Trousers
| 4P | 4R | 4L | 6 PET | 6 R | 6 L | 8 PET | 8 R | 8 L | 10 PET | 10 R | 10 L | 12 PET | 12 R | 12 L | 14 PET | 14 R | 14 L | 16 PET | 16 R | 16 L | 18 R | 18 L | 20 R | 20 L | 22 R | 22 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside leg | 71.528.1 | 76.530.1 | 0.00.0 | 71.528.1 | 76.530.1 | 83.032.7 | 71.528.1 | 76.530.1 | 83.032.7 | 71.528.1 | 76.530.1 | 83.032.7 | 71.528.1 | 76.530.1 | 83.032.7 | 71.528.1 | 76.530.1 | 83.032.7 | 71.528.1 | 76.530.1 | 83.032.7 | 76.530.1 | 83.032.7 | 76.530.1 | 83.032.7 | 76.530.1 | 83.032.7 |
| Waist circumference | 64.425.4 | 64.425.4 | 0.00.0 | 67.026.4 | 67.026.4 | 67.026.4 | 69.627.4 | 69.627.4 | 69.627.4 | 72.028.3 | 72.028.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 77.030.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 82.032.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 87.034.3 | 92.036.2 | 92.036.2 | 98.038.6 | 98.038.6 | 104.040.9 | 104.040.9 |
| Hip circumference | 89.435.2 | 89.435.2 | 0.00.0 | 92.036.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 107.042.1 | 107.042.1 | 107.042.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 117.046.1 | 117.046.1 | 123.048.4 | 123.048.4 | 129.050.8 | 129.050.8 |
| Thigh circumference | 57.022.4 | 57.022.4 | 0.00.0 | 58.823.1 | 58.823.1 | 58.823.1 | 60.623.9 | 60.623.9 | 60.623.9 | 62.424.6 | 62.424.6 | 62.424.6 | 66.026.0 | 66.026.0 | 66.026.0 | 69.627.4 | 69.627.4 | 69.627.4 | 73.228.8 | 73.228.8 | 73.228.8 | 76.830.2 | 76.830.2 | 80.431.7 | 80.431.7 | 84.033.1 | 84.033.1 |
| Leg hem circumference | 58.022.8 | 58.022.8 | 0.00.0 | 58.823.1 | 58.823.1 | 58.823.1 | 59.623.5 | 59.623.5 | 59.623.5 | 60.423.8 | 60.423.8 | 60.423.8 | 62.024.4 | 62.024.4 | 62.024.4 | 63.625.0 | 63.625.0 | 63.625.0 | 65.225.7 | 65.225.7 | 65.225.7 | 66.826.3 | 66.826.3 | 68.827.1 | 68.827.1 | 70.827.9 | 70.827.9 |
How to measure
Lange und kurze Größen
Wir bei Boden bieten Petit Größen (für eine Körpergröße von 160 cm oder weniger) an. Unsere Petite-Größen sind nicht nur etwas kürzer geschnitten, sondern durchgehend proportional an Petite-Maße und nicht nur am Saum angepasst. Sie werden den Unterschied feststellen, wenn Sie die Kleidungsstücke anprobieren.
Für Jumpsuits bieten wir zudem auch eine Tall Passform für Frauen mit einer Körpergröße von 178 cm oder mehr an. Auch bei der Tall Passform achten wir darauf, dass wir nicht nur alles ein bisschen länger schneidern, sondern das gesamte Kleidungsstück proportional verlängert wird. Dadurch garantieren wir eine ideale Passform.
Bei langen Längen haben wir extra Länge am Saum hinzugefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kleidungsstücke lang genug sind und auch in Kombination mit High Heels perfekt sitzen.
Falls Sie dazu Fragen haben, hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung unter der kostenlosen Rufnummer 00800 3332 6336 gern weiter.
Fit
Size
In Stock
Free returns within 90 days
Delivery & Returns
Standard - €3.95
5-7 working days
Premium - Temporarily Unavailable
3-5 working days
We deliver to: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, and Spain
Please note: deliveries to some EU countries will go through our third-party partner and you will see that your payment method is charged by **Global-e/Boden**.
Matching items
R0814-NAV
Fit & size
Fit & size
Fit
- Sits at natural waist
- Functional pockets – are tacked closed to help the garment hold its shape, tacking is designed to be removed
- Designed to be full length with flats.
- Inside leg Petite 28”/71cm Regular 30”/76cm Long 32¼"/82cm
- Concealed hook and bar fastening at centre front waist with a zip fly
Model wears
- Model is wearing size 6 L
- Model is 5'9
Fabric & care
Fabric & care
Composition
- 65% Viscose (LENZING™ECOVERO™), 30% polyamide, 5% elastane
Care
- Machine washable
Product Details
- Inside leg length Petite 28"/72cm Regular 30"/77cm Long 33"/83cm
Reviews
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches