Größentabelle
Verkürzte Twill-Hose-Marineblau
KÖRPERMASSE
Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
32 R | 34 R | 34 L | 36 R | 36 L | 38 R | 38 L | 40 R | 40 L | 42 R | 42 L | 44 R | 44 L | 46 R | 46 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 66.026.0 | 66.026.0 | 71.028.0 | 66.026.0 | 71.028.0 | 66.026.0 | 71.028.0 | 66.026.0 | 71.028.0 | 66.026.0 | 71.028.0 | 66.026.0 | 71.028.0 | 66.026.0 | 71.028.0 |
Taillenumfang | 73.028.7 | 75.629.8 | 75.629.8 | 78.030.7 | 78.030.7 | 83.032.7 | 83.032.7 | 88.034.6 | 88.034.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 98.038.6 | 98.038.6 | 104.040.9 | 104.040.9 |
Hüftumfang | 96.037.8 | 98.638.8 | 98.638.8 | 101.039.8 | 101.039.8 | 106.041.7 | 106.041.7 | 111.043.7 | 111.043.7 | 116.045.7 | 116.045.7 | 121.047.6 | 121.047.6 | 127.050.0 | 127.050.0 |
Leibhöhe hinten | 36.014.2 | 36.514.4 | 36.514.4 | 37.014.6 | 37.014.6 | 38.015.0 | 38.015.0 | 39.315.5 | 39.315.5 | 40.616.0 | 40.616.0 | 41.916.5 | 41.916.5 | 43.417.1 | 43.417.1 |
Leibhöhe vorn | 25.510.0 | 26.010.2 | 26.010.2 | 26.510.4 | 26.510.4 | 27.510.8 | 27.510.8 | 28.511.2 | 28.511.2 | 29.511.6 | 29.511.6 | 30.512.0 | 30.512.0 | 31.512.4 | 31.512.4 |
Oberschenkelumfang | 60.023.6 | 61.624.3 | 61.624.3 | 63.024.8 | 63.024.8 | 66.026.0 | 66.026.0 | 69.027.2 | 69.027.2 | 72.028.3 | 72.028.3 | 75.029.5 | 75.029.5 | 78.430.9 | 78.430.9 |
Saumweite | 48.419.1 | 48.819.2 | 48.819.2 | 49.219.4 | 49.219.4 | 50.019.7 | 50.019.7 | 51.020.1 | 51.020.1 | 52.020.5 | 52.020.5 | 53.020.9 | 53.020.9 | 54.021.3 | 54.021.3 |
Lange und kurze Größen
Wir bei Boden bieten Petit Größen (für eine Körpergröße von 160 cm oder weniger) an. Unsere Petite-Größen sind nicht nur etwas kürzer geschnitten, sondern durchgehend proportional an Petite-Maße und nicht nur am Saum angepasst. Sie werden den Unterschied feststellen, wenn Sie die Kleidungsstücke anprobieren.
Für Jumpsuits bieten wir zudem auch eine Tall Passform für Frauen mit einer Körpergröße von 178 cm oder mehr an. Auch bei der Tall Passform achten wir darauf, dass wir nicht nur alles ein bisschen länger schneidern, sondern das gesamte Kleidungsstück proportional verlängert wird. Dadurch garantieren wir eine ideale Passform.
Bei langen Längen haben wir extra Länge am Saum hinzugefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kleidungsstücke lang genug sind und auch in Kombination mit High Heels perfekt sitzen.
Falls Sie dazu Fragen haben, hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung unter der kostenlosen Rufnummer 0800 000 3265 gern weiter.
Passform
Größe
Niedriger Lagerbestand – Lieber schnell zuschlagen
Produktdetails
Produktdetails
- Hauptteil 75% Viskose 25% Leinen, Futter 100% Baumwolle
- Maschinenwaschbar
- Innenbeinlänge Regulär 66 cm und Lang 71 cm
- Fitted through waist and hip with a straight leg
- Mid rise
- Verkürzter Schnitt
- Back welt pockets
- Half lined
- Concealed hook and bar fastening at centre front waist with zip fly
R0563-NAV
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
DHL Packstation: |
Vorübergehend nicht verfügbar |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.