Weit geschnittene Jeans mit hohem Bund Dunkles Vintageblau
Normaler Preis
75,00 €
Normaler Preis
150,00 €
Verkaufspreis
75,00 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
75,00 €
Normaler Preis
150,00 €
Verkaufspreis
75,00 €
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
Weit geschnittene Jeans mit hohem Bund-Dunkles Vintageblau
KÖRPERMASSE
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
| 25 P | 25 R | 26 P | 26 R | 26 L | 27 P | 27 R | 27 L | 28 P | 28 R | 28 L | 29 P | 29 R | 29 L | 30 P | 30 R | 30 L | 31 P | 31 R | 31 L | 32 R | 32 L | 33 R | 33 L | 34 R | 34 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 74.029.1 | 79.031.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 79.031.1 | 84.033.1 |
| Taillenumfang | 66.426.1 | 66.426.1 | 69.027.2 | 69.027.2 | 69.027.2 | 71.628.2 | 71.628.2 | 71.628.2 | 74.029.1 | 74.029.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 100.039.4 | 100.039.4 | 106.041.7 | 106.041.7 |
| Hüftumfang | 90.435.6 | 90.435.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 95.637.6 | 95.637.6 | 95.637.6 | 98.038.6 | 98.038.6 | 98.038.6 | 103.040.6 | 103.040.6 | 103.040.6 | 108.042.5 | 108.042.5 | 108.042.5 | 113.044.5 | 113.044.5 | 113.044.5 | 118.046.5 | 118.046.5 | 124.048.8 | 124.048.8 | 130.051.2 | 130.051.2 |
| Leibhöhe hinten | 36.314.3 | 37.514.8 | 36.814.5 | 38.015.0 | 38.015.0 | 37.314.7 | 38.515.2 | 38.515.2 | 37.814.9 | 39.015.4 | 39.015.4 | 38.815.3 | 40.015.7 | 40.015.7 | 40.115.8 | 41.316.3 | 41.316.3 | 41.416.3 | 42.616.8 | 42.616.8 | 43.917.3 | 43.917.3 | 45.417.9 | 45.417.9 | 46.918.5 | 46.918.5 |
| Leibhöhe vorn | 26.310.4 | 27.510.8 | 26.810.6 | 28.011.0 | 28.011.0 | 27.310.7 | 28.511.2 | 28.511.2 | 27.810.9 | 29.011.4 | 29.011.4 | 28.811.3 | 30.011.8 | 30.011.8 | 29.811.7 | 31.012.2 | 31.012.2 | 30.812.1 | 32.012.6 | 32.012.6 | 33.013.0 | 33.013.0 | 34.013.4 | 34.013.4 | 35.013.8 | 35.013.8 |
| Oberschenkelumfang | 55.021.7 | 55.021.7 | 56.822.4 | 56.822.4 | 56.822.4 | 58.623.1 | 58.623.1 | 58.623.1 | 60.423.8 | 60.423.8 | 60.423.8 | 64.025.2 | 64.025.2 | 64.025.2 | 67.626.6 | 67.626.6 | 67.626.6 | 71.228.0 | 71.228.0 | 71.228.0 | 74.829.4 | 74.829.4 | 78.430.9 | 78.430.9 | 82.032.3 | 82.032.3 |
| Saumweite | 66.026.0 | 66.026.0 | 66.426.1 | 66.426.1 | 66.426.1 | 66.826.3 | 66.826.3 | 66.826.3 | 67.226.5 | 67.226.5 | 67.226.5 | 68.026.8 | 68.026.8 | 68.026.8 | 69.027.2 | 69.027.2 | 69.027.2 | 70.027.6 | 70.027.6 | 70.027.6 | 71.028.0 | 71.028.0 | 72.028.3 | 72.028.3 | 73.028.7 | 73.028.7 |
Passform
Bitte wählen Sie eine Passform
Größe
Bitte wählen Sie eine Größe
Auf Lager
- Model ist 175 cm groß und trägt Größe 26L
- Das ist ein Sale-Artikel
- 79% Baumwolle 20% Recycelte Baumwolle 1% Elastan
- Maschinenwaschbar
- Sitzt an der Taille
- Seitentaschen
- Entworfen für Maxilänge mit Absätzen
- Verdeckter Hakenverschluss vorne mittig und Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Das ist ein Sale-Artikel
- 79% Baumwolle 20% Recycelte Baumwolle 1% Elastan
- Maschinenwaschbar
- Sitzt an der Taille
- Seitentaschen
- Entworfen für Maxilänge mit Absätzen
- Verdeckter Hakenverschluss vorne mittig und Hosenschlitz mit Reißverschluss
R0767-IND
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
|
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
