Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. Mehr Preisinformationen
Bestickte Jeans mit hohem Bund Weiß Stickerei
Normaler Preis
104,00 €
Normaler Preis
260,00 €
Verkaufspreis
104,00 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
104,00 €
Normaler Preis
260,00 €
Verkaufspreis
104,00 €
Grundpreis
/
pro
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 104,00 €
Bestickte Jeans mit hohem Bund
Produktpassform
Ihre Passformempfehlung wird geladen…
Passformempfehlungen konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Standardgrößen
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
Kleidermasse für Bestickte Jeans mit hohem Bund
| 25 P | 25 R | 25 L | 26 P | 26 R | 26 L | 27 P | 27 R | 27 L | 28 P | 28 R | 28 L | 29 P | 29 R | 29 L | 30 P | 30 R | 30 L | 31 P | 31 R | 31 L | 32 P | 32 R | 32 L | 33 P | 33 R | 33 L | 34 P | 34 R | 34 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 67.026.4 | 72.028.3 | 77.030.3 | 67.026.4 | 72.028.3 | 77.030.3 | 67.026.4 | 72.028.3 | 77.030.3 | 67.026.4 | 72.028.3 | 77.030.3 | 67.026.4 | 72.028.3 | 77.030.3 | 67.026.4 | 72.028.3 | 77.030.3 | 67.026.4 | 72.028.3 | 77.030.3 | 0.00.0 | 72.028.3 | 77.030.3 | 0.00.0 | 72.028.3 | 77.030.3 | 0.00.0 | 72.028.3 | 77.030.3 |
| Taillenumfang | 68.426.9 | 68.426.9 | 68.426.9 | 71.028.0 | 71.028.0 | 71.028.0 | 73.629.0 | 73.629.0 | 73.629.0 | 76.029.9 | 76.029.9 | 76.029.9 | 81.031.9 | 81.031.9 | 81.031.9 | 86.033.9 | 86.033.9 | 86.033.9 | 91.035.8 | 91.035.8 | 91.035.8 | 0.00.0 | 96.037.8 | 96.037.8 | 0.00.0 | 102.040.2 | 102.040.2 | 0.00.0 | 108.042.5 | 108.042.5 |
| Hüftumfang | 89.435.2 | 89.435.2 | 89.435.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 92.036.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 107.042.1 | 107.042.1 | 107.042.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 0.00.0 | 117.046.1 | 117.046.1 | 0.00.0 | 123.048.4 | 123.048.4 | 0.00.0 | 129.050.8 | 129.050.8 |
| Leibhöhe hinten | 36.314.3 | 37.514.8 | 37.514.8 | 36.814.5 | 38.015.0 | 38.015.0 | 37.314.7 | 38.515.2 | 38.515.2 | 37.814.9 | 39.015.4 | 39.015.4 | 38.815.3 | 40.015.7 | 40.015.7 | 40.115.8 | 41.316.3 | 41.316.3 | 41.416.3 | 42.616.8 | 42.616.8 | 0.00.0 | 43.917.3 | 43.917.3 | 0.00.0 | 45.417.9 | 45.417.9 | 0.00.0 | 46.918.5 | 46.918.5 |
| Leibhöhe vorn | 26.810.6 | 28.011.0 | 28.011.0 | 27.310.7 | 28.511.2 | 28.511.2 | 27.810.9 | 29.011.4 | 29.011.4 | 28.311.1 | 29.511.6 | 29.511.6 | 29.311.5 | 30.512.0 | 30.512.0 | 30.311.9 | 31.512.4 | 31.512.4 | 31.312.3 | 32.512.8 | 32.512.8 | 0.00.0 | 33.513.2 | 33.513.2 | 0.00.0 | 34.513.6 | 34.513.6 | 0.00.0 | 35.514.0 | 35.514.0 |
| Oberschenkelumfang | 52.020.5 | 52.020.5 | 52.020.5 | 53.821.2 | 53.821.2 | 53.821.2 | 55.621.9 | 55.621.9 | 55.621.9 | 57.422.6 | 57.422.6 | 57.422.6 | 61.024.0 | 61.024.0 | 61.024.0 | 64.625.4 | 64.625.4 | 64.625.4 | 68.226.9 | 68.226.9 | 68.226.9 | 0.00.0 | 71.828.3 | 71.828.3 | 0.00.0 | 75.429.7 | 75.429.7 | 0.00.0 | 79.031.1 | 79.031.1 |
| Saumweite | 36.014.2 | 36.014.2 | 36.014.2 | 36.814.5 | 36.814.5 | 36.814.5 | 37.614.8 | 37.614.8 | 37.614.8 | 38.415.1 | 38.415.1 | 38.415.1 | 40.015.7 | 40.015.7 | 40.015.7 | 41.616.4 | 41.616.4 | 41.616.4 | 43.217.0 | 43.217.0 | 43.217.0 | 0.00.0 | 44.817.6 | 44.817.6 | 0.00.0 | 46.818.4 | 46.818.4 | 0.00.0 | 48.819.2 | 48.819.2 |
So messen Sie richtig
Passform
Bitte wählen Sie eine Passform
Größe
Bitte wählen Sie eine Größe
Ausverkauft
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 28 Tagen
Rückgaben und Rückerstattungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung
Lieferung In 3-5 Werktagen
DHL Packstation - Vorübergehend nicht verfügbar
Lieferung In 3-5 Werktagen
Lieferung In 3-5 Werktagen
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
R0734-WHT
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Sitzt an der Taille
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Einzelner Druckknopf am Taillenbund vorne mit Reißverschluss
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- 80% Baumwolle, 20% Recycelte Baumwolle
Pflege
- Maschinenwaschbar
Bestickte Jeans mit hohem Bund
Weiß Stickerei
Normaler Preis
104,00 €
Normaler Preis
260,00 €
Verkaufspreis
104,00 €
Grundpreis
/
pro
Vervollständigen Sie den Look
Bewertungen
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches