Guide des tailles
Short chino Barnsbury-Fleur d'orchidée
MENSURATIONS CORPORELLES
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
32 7.5cm | 32 10cm | 34 10cm | 34 15cm | 36 10cm | 36 15cm | 38 10cm | 38 15cm | 40 10cm | 40 15cm | 42 10cm | 42 15cm | 44 10cm | 44 15cm | 46 15cm | 48 15cm | 50 15cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrejambe | 0.00.0 | 0.00.0 | 10.24.0 | 15.26.0 | 10.24.0 | 15.26.0 | 10.24.0 | 15.26.0 | 10.24.0 | 15.26.0 | 10.24.0 | 15.26.0 | 10.24.0 | 15.26.0 | 15.26.0 | 15.26.0 | 15.26.0 |
Tour de taille | 0.00.0 | 0.00.0 | 69.027.2 | 69.027.2 | 71.628.2 | 71.628.2 | 74.029.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 100.039.4 | 106.041.7 |
Tour de hanches | 0.00.0 | 0.00.0 | 95.037.4 | 95.037.4 | 97.638.4 | 97.638.4 | 100.039.4 | 100.039.4 | 105.041.3 | 105.041.3 | 110.043.3 | 110.043.3 | 115.045.3 | 115.045.3 | 120.047.2 | 126.049.6 | 132.052.0 |
Enfourchure devant | 0.00.0 | 0.00.0 | 28.011.0 | 28.011.0 | 28.511.2 | 28.511.2 | 29.011.4 | 29.011.4 | 30.011.8 | 30.011.8 | 31.012.2 | 31.012.2 | 32.012.6 | 32.012.6 | 33.013.0 | 34.013.4 | 35.013.8 |
Enfourchure dos | 0.00.0 | 0.00.0 | 38.215.0 | 38.215.0 | 38.715.2 | 38.715.2 | 39.215.4 | 39.215.4 | 40.215.8 | 40.215.8 | 41.516.3 | 41.516.3 | 42.816.9 | 42.816.9 | 44.117.4 | 45.618.0 | 47.118.5 |
Tour de cuisse | 0.00.0 | 0.00.0 | 61.824.3 | 61.824.3 | 63.425.0 | 63.425.0 | 65.025.6 | 65.025.6 | 68.026.8 | 68.026.8 | 71.028.0 | 71.028.0 | 74.029.1 | 74.029.1 | 77.030.3 | 80.631.7 | 84.233.1 |
Circonférence de l’ourlet (jambe) | 0.00.0 | 0.00.0 | 57.822.8 | 56.022.0 | 59.623.5 | 57.622.7 | 61.424.2 | 59.023.2 | 65.025.6 | 62.024.4 | 68.627.0 | 65.025.6 | 72.228.4 | 68.026.8 | 71.028.0 | 74.629.4 | 78.230.8 |
Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Coupe
Taille
Article disponible
Informations produit
Informations produit
- 97% coton 3% élasthanne
- Lavable en machine
- Se porte à la taille naturelle
- Coupe ajustée au niveau de la taille et des hanches et coupe décontractée au niveau des jambes
- Poches arrière passepoilées
- Bouton centré à la taille et braguette zippée
- Entrejambe 10cm ou 15cm
R0515-PRP
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.