Robe fourreau Alexa en coton Bleu marine, motif Tulip Bloom
Guide des tailles
Robe fourreau Alexa en coton-Bleu marine, motif Tulip Bloom
MENSURATIONS CORPORELLES
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
34 P | 34 N | 36 P | 36 N | 36 L | 38 P | 38 N | 38 L | 40 P | 40 N | 40 L | 42 P | 42 N | 42 L | 44 P | 44 N | 44 L | 46 N | 46 L | 48 N | 48 L | 50 N | 50 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur devant | 87.534.4 | 92.536.4 | 88.334.8 | 93.336.7 | 98.338.7 | 89.035.0 | 94.037.0 | 99.039.0 | 90.535.6 | 95.537.6 | 100.539.6 | 92.036.2 | 97.038.2 | 102.040.2 | 93.536.8 | 98.538.8 | 103.540.7 | 100.039.4 | 105.041.3 | 101.840.1 | 106.842.0 | 103.640.8 | 108.642.8 |
Tour de poitrine | 88.034.6 | 88.034.6 | 90.635.7 | 90.635.7 | 90.635.7 | 93.036.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 98.038.6 | 98.038.6 | 98.038.6 | 103.040.6 | 103.040.6 | 103.040.6 | 108.042.5 | 108.042.5 | 108.042.5 | 113.044.5 | 113.044.5 | 119.046.9 | 119.046.9 | 125.049.2 | 125.049.2 |
Tour de taille | 71.028.0 | 71.028.0 | 73.629.0 | 73.629.0 | 73.629.0 | 76.029.9 | 76.029.9 | 76.029.9 | 81.031.9 | 81.031.9 | 81.031.9 | 86.033.9 | 86.033.9 | 86.033.9 | 91.035.8 | 91.035.8 | 91.035.8 | 96.037.8 | 96.037.8 | 102.040.2 | 102.040.2 | 108.042.5 | 108.042.5 |
Tour de hanches | 101.039.8 | 101.039.8 | 103.640.8 | 103.640.8 | 103.640.8 | 106.041.7 | 106.041.7 | 106.041.7 | 111.043.7 | 111.043.7 | 111.043.7 | 116.045.7 | 116.045.7 | 116.045.7 | 121.047.6 | 121.047.6 | 121.047.6 | 126.049.6 | 126.049.6 | 132.052.0 | 132.052.0 | 138.054.3 | 138.054.3 |
Circonférence de l'ourlet | 114.044.9 | 114.044.9 | 116.645.9 | 116.645.9 | 116.645.9 | 119.046.9 | 119.046.9 | 119.046.9 | 124.048.8 | 124.048.8 | 124.048.8 | 129.050.8 | 129.050.8 | 129.050.8 | 134.052.8 | 134.052.8 | 134.052.8 | 139.054.7 | 139.054.7 | 145.057.1 | 145.057.1 | 151.059.4 | 151.059.4 |
Longueur de manche | 22.08.7 | 24.09.4 | 22.38.8 | 24.29.5 | 24.29.5 | 22.58.9 | 24.59.6 | 24.59.6 | 23.09.1 | 25.09.8 | 25.09.8 | 23.59.3 | 25.510.0 | 25.510.0 | 24.09.4 | 26.010.2 | 26.010.2 | 26.510.4 | 26.510.4 | 27.010.6 | 27.010.6 | 27.510.8 | 27.510.8 |

Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Coupe
Taille
Out of stock
- Outer 97% cotton 3% elastane, Bodice lining 100% cotton
- Machine washable
- Slim fit
- Length finishes above knee
- Short sleeves
- Lined bodice
- Concealed back zip
D0786-NAV
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.




