Robe Abigail en velours Rubis
Guide des tailles
Robe Abigail en velours-Rubis
MENSURATIONS CORPORELLES
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
34 P | 34 N | 36 P | 36 N | 36 L | 38 P | 38 N | 38 L | 40 P | 40 N | 40 L | 42 P | 42 N | 42 L | 44 P | 44 N | 44 L | 46 N | 46 L | 48 N | 48 L | 50 N | 50 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur devant | 83.632.9 | 91.135.9 | 84.233.1 | 91.736.1 | 99.239.1 | 84.833.4 | 92.336.3 | 99.839.3 | 86.033.9 | 93.536.8 | 101.039.8 | 87.234.3 | 94.737.3 | 102.240.2 | 88.434.8 | 95.937.8 | 103.440.7 | 97.138.2 | 104.641.2 | 98.938.9 | 106.441.9 | 100.739.6 | 108.242.6 |
Tour de poitrine | 74.029.1 | 74.029.1 | 76.630.2 | 76.630.2 | 76.630.2 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 105.041.3 | 105.041.3 | 111.043.7 | 111.043.7 |
Profondeur encolure devant | 5.42.1 | 5.42.1 | 5.62.2 | 5.62.2 | 5.62.2 | 5.72.2 | 5.72.2 | 5.72.2 | 6.02.4 | 6.02.4 | 6.02.4 | 6.42.5 | 6.42.5 | 6.42.5 | 6.82.7 | 6.82.7 | 6.82.7 | 7.22.8 | 7.22.8 | 7.63.0 | 7.63.0 | 8.03.1 | 8.03.1 |
Tour de taille | 68.026.8 | 68.026.8 | 70.627.8 | 70.627.8 | 70.627.8 | 73.028.7 | 73.028.7 | 73.028.7 | 78.030.7 | 78.030.7 | 78.030.7 | 83.032.7 | 83.032.7 | 83.032.7 | 88.034.6 | 88.034.6 | 88.034.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 99.039.0 | 99.039.0 | 105.041.3 | 105.041.3 |
Circonférence de l'ourlet | 142.055.9 | 142.055.9 | 144.656.9 | 144.656.9 | 144.656.9 | 147.057.9 | 147.057.9 | 147.057.9 | 152.059.8 | 152.059.8 | 152.059.8 | 157.061.8 | 157.061.8 | 157.061.8 | 162.063.8 | 162.063.8 | 162.063.8 | 167.065.7 | 167.065.7 | 173.068.1 | 173.068.1 | 179.070.5 | 179.070.5 |
Longueur de manche | 55.521.9 | 59.523.4 | 55.822.0 | 59.823.5 | 59.823.5 | 56.022.0 | 60.023.6 | 60.023.6 | 56.522.2 | 60.523.8 | 60.523.8 | 57.022.4 | 61.024.0 | 61.024.0 | 57.522.6 | 61.524.2 | 61.524.2 | 62.024.4 | 62.024.4 | 62.524.6 | 62.524.6 | 63.024.8 | 63.024.8 |
Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Coupe
Taille
Stock épuisé
Informations produit
Informations produit
- Partie principale 92% polyester 8% élasthanne. Doublure du corsage 100% polyester
- Lavable en machine
- Coupe flatteuse ajustée au niveau du buste et de la taille et jupe corolle
- Longueur au-dessus du genou
- Deux poches avant
- Manches longues
J0752-DAM
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.