Pantalon Richmond taille haute Multi, motif Exotic Leaves
Guide des tailles
Pantalon Richmond taille haute-Multi, motif Exotic Leaves
MENSURATIONS CORPORELLES
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
34 P | 34 N | 36 P | 36 N | 38 P | 38 N | 40 P | 40 N | 42 P | 42 N | 44 N | 46 N | 48 N | 50 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrejambe | 60.523.8 | 65.525.8 | 60.523.8 | 65.525.8 | 60.523.8 | 65.525.8 | 60.523.8 | 65.525.8 | 60.523.8 | 65.525.8 | 65.525.8 | 65.525.8 | 65.525.8 | 65.525.8 |
Tour de taille | 68.026.8 | 68.026.8 | 70.627.8 | 70.627.8 | 73.028.7 | 73.028.7 | 78.030.7 | 78.030.7 | 83.032.7 | 83.032.7 | 88.034.6 | 93.036.6 | 99.039.0 | 105.041.3 |
Tour de hanches | 91.035.8 | 91.035.8 | 93.636.9 | 93.636.9 | 96.037.8 | 96.037.8 | 101.039.8 | 101.039.8 | 106.041.7 | 106.041.7 | 111.043.7 | 116.045.7 | 122.048.0 | 128.050.4 |
Enfourchure devant | 28.311.1 | 29.511.6 | 28.811.3 | 30.011.8 | 29.311.5 | 30.512.0 | 30.311.9 | 31.512.4 | 31.312.3 | 32.512.8 | 33.513.2 | 34.513.6 | 35.514.0 | 36.514.4 |
Enfourchure dos | 39.315.5 | 40.515.9 | 39.815.7 | 41.016.1 | 40.315.9 | 41.516.3 | 41.316.3 | 42.516.7 | 42.616.8 | 43.817.2 | 45.117.8 | 46.418.3 | 47.918.9 | 49.419.4 |
Tour de cuisse | 55.822.0 | 56.822.4 | 57.622.7 | 58.423.0 | 59.423.4 | 60.023.6 | 63.024.8 | 63.024.8 | 66.626.2 | 66.026.0 | 69.027.2 | 72.028.3 | 75.629.8 | 79.231.2 |
Circonférence de l’ourlet (jambe) | 54.421.4 | 54.421.4 | 54.821.6 | 54.821.6 | 55.221.7 | 55.221.7 | 56.022.0 | 56.022.0 | 57.022.4 | 57.022.4 | 58.022.8 | 59.023.2 | 60.023.6 | 61.024.0 |

Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Coupe
Taille
Stock épuisé
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Informations produit
Informations produit
- Cet article est en déstockage
- 97% coton 3% élasthanne
- Lavable en machine
- Coupe plus longue (pour aller avec les talons)
- Taille haute
- Coupe ajustée au niveau de la taille et jusqu'au-dessus du genou, jambes larges
- Coupe courte
- Poches avant
- Poches arrière passepoilées
- Fermeture agrafe invisible devant avec braguette zippée
- Petite 23½"/60cm Regular 25½"/65cm
R0068-MUL
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.




