Pantalon évasé en velours côtelé Rose pastèque sauvage
Guide des tailles
Pantalon évasé en velours côtelé-Rose pastèque sauvage
MENSURATIONS CORPORELLES
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
34 P | 34 N | 36 P | 36 N | 36 L | 38 P | 38 N | 38 L | 40 P | 40 N | 40 L | 42 P | 42 N | 42 L | 44 P | 44 N | 44 L | 46 N | 46 L | 48 N | 48 L | 50 N | 50 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrejambe | 80.031.5 | 85.033.5 | 80.031.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 80.031.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 80.031.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 80.031.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 80.031.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 85.033.5 | 90.035.4 | 85.033.5 | 90.035.4 | 85.033.5 | 90.035.4 |
Tour de taille | 68.026.8 | 68.026.8 | 70.627.8 | 70.627.8 | 70.627.8 | 73.028.7 | 73.028.7 | 73.028.7 | 78.030.7 | 78.030.7 | 78.030.7 | 83.032.7 | 83.032.7 | 83.032.7 | 88.034.6 | 88.034.6 | 88.034.6 | 93.036.6 | 93.036.6 | 99.039.0 | 99.039.0 | 105.041.3 | 105.041.3 |
Tour de hanches | 94.037.0 | 94.037.0 | 96.638.0 | 96.638.0 | 96.638.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 104.040.9 | 104.040.9 | 104.040.9 | 109.042.9 | 109.042.9 | 109.042.9 | 114.044.9 | 114.044.9 | 114.044.9 | 119.046.9 | 119.046.9 | 125.049.2 | 125.049.2 | 131.051.6 | 131.051.6 |
Enfourchure devant | 28.811.3 | 30.011.8 | 29.311.5 | 30.512.0 | 30.512.0 | 29.811.7 | 31.012.2 | 31.012.2 | 30.812.1 | 32.012.6 | 32.012.6 | 31.812.5 | 33.013.0 | 33.013.0 | 32.812.9 | 34.013.4 | 34.013.4 | 35.013.8 | 35.013.8 | 36.014.2 | 36.014.2 | 37.014.6 | 37.014.6 |
Enfourchure dos | 40.315.9 | 41.516.3 | 40.816.1 | 42.016.5 | 42.016.5 | 41.316.3 | 42.516.7 | 42.516.7 | 42.316.7 | 43.517.1 | 43.517.1 | 43.617.2 | 44.817.6 | 44.817.6 | 44.917.7 | 46.118.1 | 46.118.1 | 47.418.7 | 47.418.7 | 48.919.3 | 48.919.3 | 50.419.8 | 50.419.8 |
Tour de cuisse | 56.422.2 | 56.422.2 | 58.022.8 | 58.022.8 | 58.022.8 | 59.423.4 | 59.423.4 | 59.423.4 | 62.424.6 | 62.424.6 | 62.424.6 | 65.425.7 | 65.425.7 | 65.425.7 | 68.426.9 | 68.426.9 | 68.426.9 | 71.228.0 | 71.228.0 | 74.829.4 | 74.829.4 | 78.430.9 | 78.430.9 |
Circonférence de l’ourlet (jambe) | 58.823.1 | 58.823.1 | 59.623.5 | 59.623.5 | 59.623.5 | 60.423.8 | 60.423.8 | 60.423.8 | 62.024.4 | 62.024.4 | 62.024.4 | 63.625.0 | 63.625.0 | 63.625.0 | 65.225.7 | 65.225.7 | 65.225.7 | 66.826.3 | 66.826.3 | 68.827.1 | 68.827.1 | 70.827.9 | 70.827.9 |

Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Coupe
Taille
Out of stock
- 98% coton 2% élasthanne
- Lavable en machine
- Modèle semi-ajusté
- Petite 80cm, Normale 85cm et Grande 90cm
- Coupe plus longue (pour aller avec les talons)
- Coupe longue
- Poches arrière passepoilées
- Article non doublé
- Passants de ceinture
- Pli marqué le long de la jambe du pantalon
- Fermeture agrafe et zip à l'avant de la taille
- Sizes 6 to 22
R0180-PNK
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.







