Hübsche Strickjacke mit Schößchen Rosa Glitzer
Hübsche Strickjacke mit Schößchen
Cet article taille
Chargement de votre recommandation de taille…
Impossible de charger les recommandations de taille. Veuillez réessayer plus tard.
Taille standard
| Größe in cm | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe nach Alter | Neugeborenes | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y |
| Brust | bis 21½"bis 54cm | bis 22"bis 56cm | bis 23"bis 58cm | bis 23½"bis 60cm | bis 24½"bis 62cm | bis 25"bis 64cm | bis 26½"bis 67cm | bis 27½"bis 70cm | bis 29"bis 74cm | bis 30½"bis 78cm | bis 32"bis 81cm | bis 32½"bis 83cm | |||||||
| Größe | bis 22"bis 56cm | bis 24½"bis 62cm | bis 27"bis 68cm | bis 29"bis 74cm | bis 31½"bis 80cm | bis 34"bis 86cm | bis 36"bis 92cm | bis 38½"bis 98cm | bis 41"bis 104cm | bis 43½"bis 110cm | bis 45½"bis 116cm | bis 48"bis 122cm | bis 50½"bis 128cm | bis 53"bis 134cm | bis 55"bis 140cm | bis 57½"bis 146cm | bis 60"bis 152cm | bis 62"bis 158cm | bis 64½"bis 164cm |
| Hüfte | bis 30"bis 77cm | bis 32"bis 81cm | bis 33"bis 84cm | bis 34"bis 87cm | bis 35½"bis 90cm | ||||||||||||||
| Taille | bis 20½"bis 52cm | bis 21"bis 54cm | bis 21½"bis 55cm | bis 22"bis 56cm | bis 22½"bis 57cm | bis 23"bis 58cm | bis 23½"bis 60cm | bis 24½"bis 62cm | bis 25"bis 64cm | bis 26"bis 66cm | bis 26½"bis 67cm | bis 27"bis 68cm | |||||||
| Gewicht | bis 10lbbis 4½kg | bis 13lbbis 6kg | bis 17½lbbis 8kg | bis 21lbbis 9½kg | bis 24lbbis 11kg | bis 26½lbbis 12kg |
Mesures du vêtement pour Hübsche Strickjacke mit Schößchen
| 98 (2-3J) | 104 (3-4J) | 110 (4-5J) | 116 (5-6J) | 122 (6-7J) | 128 (7-8J) | 134 (8-9J) | 140 (9-10J) | 146 (10-11J) | 152 (11-12J) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge vorn | 33.013.0 | 35.013.8 | 37.514.8 | 40.015.7 | 42.016.5 | 44.017.3 | 46.018.1 | 48.018.9 | 50.019.7 | 52.020.5 |
| Taillenumfang an Empirenaht | 62.024.4 | 64.025.2 | 66.026.0 | 68.026.8 | 70.027.6 | 72.028.3 | 75.029.5 | 78.030.7 | 81.031.9 | 84.033.1 |
| Saumumfang | 70.027.6 | 72.028.3 | 74.029.1 | 76.029.9 | 78.030.7 | 80.031.5 | 83.032.7 | 86.033.9 | 89.035.0 | 92.036.2 |
| Ärmellänge | 34.013.4 | 36.014.2 | 38.015.0 | 40.015.7 | 42.016.5 | 46.018.1 | 48.519.1 | 51.020.1 | 53.521.1 | 56.022.0 |
Comment mesurer
Körpergröße
Messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle (ohne Schuhe).
Kopfumfang
Messen Sie diesen an der breitesten Stelle des Kopfes.
Brustumfang
Messen Sie den Brustumfang an der stärksten Stelle.
Taillenumfang
Messen Sie den Taillenumfang über dem Hüftknochen. Der Bauch sollte dabei weder eingezogen noch ausgestreckt sein.
Hüftumfang
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle des Gesäßes.
Oberarm
Um die Länge Ihres Oberarms zu bestimmen, messen Sie von der Mitte Ihres Nackens über den Arm bis zum Handgelenk.
Bitte bedenken Sie, dass unsere Modelle großzügig geschnitten sind. Das bedeutet, dass ein Artikel mit doppelter Altersangabe auch für das höhere Alter passend ist. Hat ein Artikel zum Beispiel die Angabe „Größe 5-6 Jahre”, ist dieser auch für Sechsjährige geeignet.
Anmerkung: Es ist immer besser, das Messband etwas zu locker anstatt zu eng anzulegen.
Taille
Retours gratuits sous 90 jours
Livraison & les retours
Livraison
Standard - 3,95€
4-6 jours ouvrés
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
G6121-PNK
Coupe & taille
Coupe & taille
Le mannequin porte
- Das Model trägt Größe 128
Matière & entretien
Matière & entretien
Composition
- 60% Baumwolle, 30% Polyamid, 10% Wolle
Entretien
- Maschinenwaschbar
Compléter la tenue
AVIS
Comment nous recueillons les avis
Chaque avis publié sur notre site provient d'un véritable client Boden et est vérifié par un modérateur indépendant avant publication. Les avis sont d’une aide précieuse, alors merci de partager le vôtre ! Si vous laissez un avis, vous pourrez participer à notre tirage au sort mensuel permettant de remporter un avoir Boden d’une valeur de 150 €.
Pour en savoir plus, merci de consulter notre page Accessibilité & aspects juridiques