Jean droit en micro-velours Noir
Prix habituel
65,00 €
Prix habituel
130,00 €
Prix soldé
65,00 €
Prix unitaire
/
par
Prix habituel
65,00 €
Prix habituel
130,00 €
Prix soldé
65,00 €
Prix unitaire
/
par
Guide des tailles
Jean droit en micro-velours-Noir
MENSURATIONS CORPORELLES
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de jean | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
| 34 N | 36 N | 36 L | 38 N | 38 L | 40 N | 40 L | 42 N | 42 L | 44 N | 44 L | 46 N | 46 L | 48 N | 48 L | 50 N | 50 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrejambe | 72.028.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 72.028.3 | 77.030.3 | 72.028.3 | 77.030.3 |
| Tour de taille | 69.027.2 | 71.628.2 | 71.628.2 | 74.029.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 100.039.4 | 100.039.4 | 106.041.7 | 106.041.7 |
| Tour de hanches | 92.036.2 | 94.637.2 | 94.637.2 | 97.038.2 | 97.038.2 | 102.040.2 | 102.040.2 | 107.042.1 | 107.042.1 | 112.044.1 | 112.044.1 | 117.046.1 | 117.046.1 | 123.048.4 | 123.048.4 | 129.050.8 | 129.050.8 |
| Enfourchure devant | 28.011.0 | 28.511.2 | 28.511.2 | 29.011.4 | 29.011.4 | 30.011.8 | 30.011.8 | 31.012.2 | 31.012.2 | 32.012.6 | 32.012.6 | 33.013.0 | 33.013.0 | 34.013.4 | 34.013.4 | 35.013.8 | 35.013.8 |
| Enfourchure dos | 37.514.8 | 38.015.0 | 38.015.0 | 38.515.2 | 38.515.2 | 39.515.6 | 39.515.6 | 40.816.1 | 40.816.1 | 42.116.6 | 42.116.6 | 43.417.1 | 43.417.1 | 44.917.7 | 44.917.7 | 46.418.3 | 46.418.3 |
| Tour de cuisse | 55.822.0 | 57.422.6 | 57.422.6 | 59.023.2 | 59.023.2 | 62.024.4 | 62.024.4 | 65.025.6 | 65.025.6 | 68.026.8 | 68.026.8 | 71.028.0 | 71.028.0 | 74.629.4 | 74.629.4 | 78.230.8 | 78.230.8 |
| Circonférence de l’ourlet (jambe) | 36.814.5 | 37.614.8 | 37.614.8 | 38.415.1 | 38.415.1 | 40.015.7 | 40.015.7 | 41.616.4 | 41.616.4 | 43.217.0 | 43.217.0 | 44.817.6 | 44.817.6 | 46.818.4 | 46.818.4 | 48.819.2 | 48.819.2 |
Coupe
Merci de choisir une coupe
Taille
Merci de choisir une taille
Article disponible
- Le mannequin mesure 1m77 et porte du 38R
- Cet article est une archive
- 98% coton 2% élasthanne
- Lavage délicat en machine
- Se porte à la taille naturelle
- Style jean cinq poches
- Coupe longue, arrivant aux chevilles
- Bouton clou centré à la taille et braguette zippée
- Cet article est une archive
- 98% coton 2% élasthanne
- Lavage délicat en machine
- Se porte à la taille naturelle
- Style jean cinq poches
- Coupe longue, arrivant aux chevilles
- Bouton clou centré à la taille et braguette zippée
R0769-BLC
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
