Ensemble smocké Cerises coutil bleu
Prix habituel
55,00 €
Prix habituel
0,00 €
Prix soldé
55,00 €
Prix unitaire
/
par
Prix habituel
55,00 €
Prix habituel
0,00 €
Prix soldé
55,00 €
Prix unitaire
/
par
Guide des tailles
Ensemble smocké-Cerises coutil bleu
MENSURATIONS CORPORELLES
Âge | Newborn | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21½"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 23½"jusqu'à 60cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 25"jusqu'à 64cm | ||||||
Hauteur | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 27"jusqu'à 68cm | jusqu'à 29"jusqu'à 74cm | jusqu'à 31½"jusqu'à 80cm | jusqu'à 34"jusqu'à 86cm | jusqu'à 36"jusqu'à 92cm | jusqu'à 38½"jusqu'à 98cm | jusqu'à 41"jusqu'à 104cm | jusqu'à 45½"jusqu'à 116cm | jusqu'à 48"jusqu'à 122cm | jusqu'à 50½"jusqu'à 128cm |
Taille | jusqu'à 20"jusqu'à 50.5cm | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 22½"jusqu'à 57cm | jusqu'à 23"jusqu'à 58cm | ||||||
Poids | jusqu'à 10lbjusqu'à 4½kg | jusqu'à 13lbjusqu'à 6kg | jusqu'à 17½lbjusqu'à 8kg | jusqu'à 21lbjusqu'à 9.5kg | jusqu'à 24lbjusqu'à 11kg | jusqu'à 26½lbjusqu'à 12kg |
DIMENSIONS DU PRODUIT
3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | 2-3a | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur devant | 29.011.4 | 30.512.0 | 32.012.6 | 34.013.4 | 36.014.2 | 38.015.0 |
Tour de poitrine | 50.019.7 | 52.020.5 | 54.021.3 | 56.022.0 | 58.022.8 | 60.023.6 |
Taille totale lâche | 36.014.2 | 38.015.0 | 40.015.7 | 42.016.5 | 44.017.3 | 46.018.1 |
Tour de hanches | 57.022.4 | 61.024.0 | 63.024.8 | 65.025.6 | 67.026.4 | 69.027.2 |
Circonférence de l'ourlet | 64.025.2 | 66.026.0 | 68.026.8 | 70.027.6 | 72.028.3 | 74.029.1 |
Enfourchure devant | 16.56.5 | 17.56.9 | 18.07.1 | 18.57.3 | 19.57.7 | 20.58.1 |
Enfourchure dos | 22.58.9 | 24.59.6 | 25.09.8 | 25.510.0 | 26.510.4 | 27.510.8 |
Circonférence de l’ourlet (jambe) | 30.011.8 | 32.012.6 | 33.013.0 | 34.013.4 | 35.013.8 | 36.014.2 |
Dessus de bras (du milieu du cou au bord du poignet) | 17.06.7 | 17.56.9 | 18.07.1 | 18.87.4 | 19.27.6 | 20.07.9 |
Taille
Merci de choisir une taille
Pré-commander
Ce produit n'est pas disponible actuellement.
Cet article sera expédié le:
Informations produit
Informations produit
- Matière principale 100 % coton, doublure 100 % coton
- Lavable en machine
- Lavable en machine
Y2663-BLU
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
COMPLÉTER LA TENUE
AVIS