Guide des tailles
Blouse à col volanté-Multi, motif Botanical Paisley
MENSURATIONS CORPORELLES
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur devant | 0.00.0 | 63.124.8 | 63.625.0 | 64.125.2 | 65.025.6 | 65.925.9 | 66.826.3 | 67.726.7 | 68.627.0 | 69.527.4 |
Tour de poitrine | 0.00.0 | 95.037.4 | 97.638.4 | 100.039.4 | 105.041.3 | 110.043.3 | 115.045.3 | 120.047.2 | 126.049.6 | 132.052.0 |
Tour de taille | 0.00.0 | 96.037.8 | 98.638.8 | 101.039.8 | 106.041.7 | 111.043.7 | 116.045.7 | 121.047.6 | 127.050.0 | 133.052.4 |
Circonférence de l'ourlet | 0.00.0 | 102.040.2 | 104.641.2 | 107.042.1 | 112.044.1 | 117.046.1 | 122.048.0 | 127.050.0 | 133.052.4 | 139.054.7 |
Longueur de manche | 0.00.0 | 64.025.2 | 64.325.3 | 64.525.4 | 65.025.6 | 65.525.8 | 66.026.0 | 66.526.2 | 67.026.4 | 67.526.6 |
Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Taille
Article disponible
Informations produit
Informations produit
- 100% viscose (LENZING™ECOVERO™)
- Lavable en machine
- Coupe décontractée : une coupe confortable et pas trop ample
- Arrive juste au-dessus des hanches
- Ce vêtement contient de la viscose LENZING™ ECOVERO™. LENZING™ et ECOVERO™ sont des marques déposées de Lenzing AG
T1776-MUL
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.