Ensemble tissé en jersey Vichy vert sous-marin/bleu
Prix habituel
55,00 €
Prix habituel
0,00 €
Prix soldé
55,00 €
Prix unitaire
/
par
Prix habituel
55,00 €
Prix habituel
0,00 €
Prix soldé
55,00 €
Prix unitaire
/
par
Guide des tailles
Ensemble tissé en jersey-Vichy vert sous-marin/bleu
MENSURATIONS CORPORELLES
| FR | Nouveau-nés | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3a | 3-4a | 5-6a | 6-7a | 7-8a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | Newborn | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8y |
| Tour de poitrine | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21½"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 23½"jusqu'à 60cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 25"jusqu'à 64cm | ||||||
| Hauteur | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 27"jusqu'à 68cm | jusqu'à 29"jusqu'à 74cm | jusqu'à 31½"jusqu'à 80cm | jusqu'à 34"jusqu'à 86cm | jusqu'à 36"jusqu'à 92cm | jusqu'à 38½"jusqu'à 98cm | jusqu'à 41"jusqu'à 104cm | jusqu'à 45½"jusqu'à 116cm | jusqu'à 48"jusqu'à 122cm | jusqu'à 50½"jusqu'à 128cm |
| Taille | jusqu'à 20"jusqu'à 50.5cm | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 22½"jusqu'à 57cm | jusqu'à 23"jusqu'à 58cm | ||||||
| Poids | jusqu'à 10lbjusqu'à 4½kg | jusqu'à 13lbjusqu'à 6kg | jusqu'à 17½lbjusqu'à 8kg | jusqu'à 21lbjusqu'à 9.5kg | jusqu'à 24lbjusqu'à 11kg | jusqu'à 26½lbjusqu'à 12kg |
DIMENSIONS DU PRODUIT
| 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | 2-3a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrejambe | 14.55.7 | 17.56.9 | 20.58.1 | 23.59.3 | 27.510.8 | 31.512.4 | 35.514.0 |
| Longueur devant | 28.011.0 | 31.012.2 | 32.012.6 | 34.013.4 | 36.014.2 | 38.015.0 | 40.015.7 |
| Tour de poitrine | 49.419.4 | 54.021.3 | 55.621.9 | 57.022.4 | 58.022.8 | 61.024.0 | 63.024.8 |
| Taille totale lâche | 37.014.6 | 39.015.4 | 41.016.1 | 43.016.9 | 45.017.7 | 47.018.5 | 49.019.3 |
| Tour de hanches | 55.021.7 | 57.022.4 | 58.022.8 | 60.023.6 | 63.024.8 | 66.026.0 | 69.027.2 |
| Circonférence de l'ourlet | 49.419.4 | 54.021.3 | 55.621.9 | 57.022.4 | 58.022.8 | 61.024.0 | 63.024.8 |
| Enfourchure devant | 16.56.5 | 17.56.9 | 18.57.3 | 19.57.7 | 20.07.9 | 20.58.1 | 21.08.3 |
| Enfourchure dos | 21.08.3 | 22.08.7 | 23.09.1 | 24.09.4 | 24.59.6 | 25.09.8 | 25.510.0 |
| Tour de cuisse | 33.013.0 | 34.013.4 | 34.413.5 | 35.013.8 | 37.014.6 | 39.015.4 | 41.016.1 |
| Circonférence de l’ourlet (jambe) | 20.07.9 | 21.08.3 | 21.48.4 | 22.08.7 | 23.09.1 | 24.09.4 | 25.09.8 |
| Longueur de manche | 9.03.5 | 9.53.7 | 10.03.9 | 10.54.1 | 11.04.3 | 11.54.5 | 12.34.8 |
Taille
Merci de choisir une taille
Article disponible
Retours gratuits sous 90 jours
Livraison & les retours
Livraison
Standard - 3,95€
4-6 jours ouvrés
Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
- Dessus 100% coton, Bas 100% coton, Doublure 100% coton
- Lavable en machine
- Ceinture élastiquée
- Boutons-pression à l'épaule
- TENIR À L'ÉCART DU FEU
- Lavable en machine
- Ceinture élastiquée
- Boutons-pression à l'épaule
- TENIR À L'ÉCART DU FEU
Y2822-GRN
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.