Ensemble en jersey côtelé À Rayures Multicolores
Prix habituel
29,40 €
Prix habituel
42,00 €
Prix soldé
29,40 €
Prix unitaire
/
par
Prix habituel
29,40 €
Prix habituel
42,00 €
Prix soldé
29,40 €
Prix unitaire
/
par
Guide des tailles
Ensemble en jersey côtelé-À Rayures Multicolores
MENSURATIONS CORPORELLES
| FR | Nouveau-nés | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3a | 3-4a | 5-6a | 6-7a | 7-8a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | Newborn | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8y |
| Tour de poitrine | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21½"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 23½"jusqu'à 60cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 25"jusqu'à 64cm | ||||||
| Hauteur | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 27"jusqu'à 68cm | jusqu'à 29"jusqu'à 74cm | jusqu'à 31½"jusqu'à 80cm | jusqu'à 34"jusqu'à 86cm | jusqu'à 36"jusqu'à 92cm | jusqu'à 38½"jusqu'à 98cm | jusqu'à 41"jusqu'à 104cm | jusqu'à 45½"jusqu'à 116cm | jusqu'à 48"jusqu'à 122cm | jusqu'à 50½"jusqu'à 128cm |
| Taille | jusqu'à 20"jusqu'à 50.5cm | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 22½"jusqu'à 57cm | jusqu'à 23"jusqu'à 58cm | ||||||
| Poids | jusqu'à 10lbjusqu'à 4½kg | jusqu'à 13lbjusqu'à 6kg | jusqu'à 17½lbjusqu'à 8kg | jusqu'à 21lbjusqu'à 9.5kg | jusqu'à 24lbjusqu'à 11kg | jusqu'à 26½lbjusqu'à 12kg |
DIMENSIONS DU PRODUIT
| 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | 2-3a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrejambe | 14.05.5 | 17.06.7 | 20.07.9 | 23.09.1 | 27.010.6 | 31.012.2 | 35.013.8 |
| Longueur devant | 28.011.0 | 30.011.8 | 32.012.6 | 34.013.4 | 36.014.2 | 38.015.0 | 40.015.7 |
| Tour de poitrine | 47.018.5 | 49.019.3 | 51.020.1 | 53.020.9 | 55.021.7 | 57.022.4 | 59.023.2 |
| Taille totale lâche | 40.015.7 | 41.016.1 | 42.016.5 | 43.016.9 | 45.017.7 | 47.018.5 | 49.019.3 |
| Circonférence de l'ourlet | 49.019.3 | 51.020.1 | 53.020.9 | 55.021.7 | 57.022.4 | 59.023.2 | 61.024.0 |
| Enfourchure devant | 15.05.9 | 16.06.3 | 17.06.7 | 18.07.1 | 19.07.5 | 20.07.9 | 21.08.3 |
| Enfourchure dos | 18.07.1 | 19.07.5 | 20.07.9 | 21.08.3 | 22.08.7 | 23.09.1 | 24.09.4 |
| Tour de cuisse | 23.09.1 | 24.09.4 | 25.09.8 | 26.010.2 | 27.010.6 | 28.011.0 | 29.011.4 |
| Circonférence de l’ourlet (jambe) | 14.85.8 | 15.26.0 | 15.66.1 | 16.06.3 | 16.46.5 | 16.86.6 | 17.26.8 |
| Longueur de manche | 23.09.1 | 25.09.8 | 27.010.6 | 29.011.4 | 31.012.2 | 33.013.0 | 35.013.8 |
Taille
Merci de choisir une taille
Out of stock
Avec ses volants et ses fronces, cet ensemble confortable est délicieusement rétro. Son tissu coton côtelé et sa taille. . . plus
Avec ses volants et ses fronces, cet ensemble confortable est délicieusement rétro. Son tissu coton côtelé et sa taille élastiquée le rendent particulièrement confortable, même pour les plus remuants des petits bouts.
moins
- Cet article est une archive
- Matière principale 96% coton 4% élasthanne
- Lavable en machine
- Ceinture élastiquée
- TENIR À L'ÉCART DU FEU
- Matière principale 96% coton 4% élasthanne
- Lavable en machine
- Ceinture élastiquée
- TENIR À L'ÉCART DU FEU
Y2709-MUL
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
