Guide des tailles
2 pyjamas douillets-Lapins eucalyptus
MENSURATIONS CORPORELLES
Âge | Newborn | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | jusqu'à 21½"jusqu'à 54cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 23"jusqu'à 58cm | jusqu'à 23½"jusqu'à 60cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 25"jusqu'à 64cm | jusqu'à 26½"jusqu'à 67cm | jusqu'à 27½"jusqu'à 70cm | jusqu'à 29"jusqu'à 74cm | jusqu'à 30½"jusqu'à 78cm | jusqu'à 32"jusqu'à 81cm | jusqu'à 32½"jusqu'à 83cm | |||||||
Hauteur | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 27"jusqu'à 68cm | jusqu'à 29"jusqu'à 74cm | jusqu'à 31½"jusqu'à 80cm | jusqu'à 34"jusqu'à 86cm | jusqu'à 36"jusqu'à 92cm | jusqu'à 38½"jusqu'à 98cm | jusqu'à 41"jusqu'à 104cm | jusqu'à 43½"jusqu'à 110cm | jusqu'à 45½"jusqu'à 116cm | jusqu'à 48"jusqu'à 122cm | jusqu'à 50½"jusqu'à 128cm | jusqu'à 53"jusqu'à 134cm | jusqu'à 55"jusqu'à 140cm | jusqu'à 57½"jusqu'à 146cm | jusqu'à 60"jusqu'à 152cm | jusqu'à 62"jusqu'à 158cm | jusqu'à 64½"jusqu'à 164cm |
Hanche | jusqu'à 30"jusqu'à 77cm | jusqu'à 32"jusqu'à 81cm | jusqu'à 33"jusqu'à 84cm | jusqu'à 34"jusqu'à 87cm | jusqu'à 35½"jusqu'à 90cm | ||||||||||||||
Taille | jusqu'à 20½"jusqu'à 52cm | jusqu'à 21"jusqu'à 54cm | jusqu'à 21½"jusqu'à 55cm | jusqu'à 22"jusqu'à 56cm | jusqu'à 22½"jusqu'à 57cm | jusqu'à 23"jusqu'à 58cm | jusqu'à 23½"jusqu'à 60cm | jusqu'à 24½"jusqu'à 62cm | jusqu'à 25"jusqu'à 64cm | jusqu'à 26"jusqu'à 66cm | jusqu'à 26½"jusqu'à 67cm | jusqu'à 27"jusqu'à 68cm | |||||||
Poids | jusqu'à 10lbjusqu'à 4½kg | jusqu'à 13lbjusqu'à 6kg | jusqu'à 17½lbjusqu'à 8kg | jusqu'à 21lbjusqu'à 9½kg | jusqu'à 24lbjusqu'à 11kg | jusqu'à 26½lbjusqu'à 12kg |
12-18m | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrejambe | 30.011.8 | 32.012.6 | 37.014.6 | 42.016.5 | 46.518.3 | 50.019.7 | 53.020.9 | 56.022.0 | 59.523.4 | 63.024.8 | 66.526.2 | 70.527.8 | 73.528.9 | 77.030.3 |
Longueur devant | 33.513.2 | 35.013.8 | 41.516.3 | 43.517.1 | 45.517.9 | 47.518.7 | 49.519.5 | 51.520.3 | 53.521.1 | 55.521.9 | 57.522.6 | 59.523.4 | 62.524.6 | 65.525.8 |
Tour de poitrine | 47.018.5 | 48.619.1 | 51.220.2 | 54.021.3 | 56.422.2 | 59.023.2 | 61.424.2 | 64.025.2 | 66.626.2 | 69.027.2 | 71.628.2 | 74.229.2 | 76.630.2 | 79.231.2 |
Taille totale lâche | 41.016.1 | 42.016.5 | 44.017.3 | 46.018.1 | 48.018.9 | 50.019.7 | 52.020.5 | 54.021.3 | 56.022.0 | 58.022.8 | 60.023.6 | 62.024.4 | 64.025.2 | 65.025.6 |
Circonférence de l'ourlet | 47.018.5 | 48.619.1 | 50.019.7 | 51.220.2 | 52.620.7 | 53.821.2 | 56.422.2 | 57.622.7 | 59.023.2 | 60.223.7 | 61.424.2 | 62.824.7 | 64.025.2 | 65.225.7 |
Enfourchure devant | 16.56.5 | 17.06.7 | 17.56.9 | 18.07.1 | 18.57.3 | 19.07.5 | 19.57.7 | 20.07.9 | 20.58.1 | 21.58.5 | 22.58.9 | 23.59.3 | 24.59.6 | 25.09.8 |
Enfourchure dos | 22.58.9 | 23.09.1 | 23.59.3 | 24.09.4 | 24.59.6 | 25.09.8 | 25.510.0 | 26.010.2 | 26.510.4 | 27.510.8 | 28.511.2 | 29.511.6 | 30.512.0 | 31.012.2 |
Tour de cuisse | 27.010.6 | 28.011.0 | 30.412.0 | 32.012.6 | 33.613.2 | 35.213.9 | 36.214.3 | 37.414.7 | 38.815.3 | 40.015.7 | 41.216.2 | 42.616.8 | 43.817.2 | 45.017.7 |
Longueur de manche | 29.811.7 | 32.512.8 | 36.314.3 | 40.015.7 | 41.316.3 | 43.317.0 | 45.317.8 | 47.518.7 | 50.219.8 | 53.220.9 | 55.822.0 | 58.323.0 | 61.624.3 | 64.825.5 |
Hauteur
Mesurer du sommet de la tête jusqu'au sol (sans chaussures) ;
Tour de tête
Mesurer la tête au niveau le plus large ;
Tour de poitrine
Mesurer le tour de poitrine au niveau le plus large ;
Tour de taille
Mesurer la taille naturelle juste au-dessus des hanches ;
Tour de hanche
Mesurer le bassin là où il est le plus large ;
Longueur de bras
Mesurer depuis la partie inférieure du cou, le long du bras, jusqu'au poignet.
Veuillez noter que tous nos vêtements sont généreusement coupés et conviennent à la taille la plus grande quand ils couvrent deux tailles : par exemple, le 6 ans pour un vêtement 5-6 ans. Il n'est pas nécessaire d'acheter la taille au-dessus.
N.B. : Ne serrez pas trop le mètre-ruban.
Taille
Article disponible
Informations produit
Informations produit
- Taille élastique avec cordon pratique sur le bas
- Matière principale 100% coton
- Lavable en machine
G4973-MGR
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.