Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. Mehr Preisinformationen
Bequemes Set aus Sweatshirt und Hose Grau Meliert, Bären
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,60 €
Bequemes Set aus Sweatshirt und Hose
Produktpassform
Standardgrößen
| Größe in cm | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe nach Alter | Neugeborenes | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8y |
| Brust | bis 20½"bis 52cm | bis 21½"bis 54cm | bis 22"bis 56cm | bis 23½"bis 60cm | bis 24½"bis 62cm | bis 25"bis 64cm | ||||||
| Größe | bis 22"bis 56cm | bis 24½"bis 62cm | bis 27"bis 68cm | bis 29"bis 74cm | bis 31½"bis 80cm | bis 34"bis 86cm | bis 36"bis 92cm | bis 38½"bis 98cm | bis 41"bis 104cm | bis 45½"bis 116cm | bis 48"bis 122cm | bis 50½"bis 128cm |
| Taille | bis 20"bis 50.5cm | bis 20½"bis 52cm | bis 21"bis 54cm | bis 22"bis 56cm | bis 22½"bis 57cm | bis 23"bis 58cm | ||||||
| Gewicht | bis 10lbbis 4½kg | bis 13lbbis 6kg | bis 17½lbbis 8kg | bis 21lbbis 9.5kg | bis 24lbbis 11kg | bis 26½lbbis 12kg |
Kleidermasse für Bequemes Set aus Sweatshirt und Hose
| 62 (0-3M) | 68 (3-6M) | 74 (6-9M) | 80 (9-12M) | 86 (12-18M) | 92 (18-24M) | 98 (2-3J) | 104 (3-4J) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 14.05.5 | 18.07.1 | 20.07.9 | 22.08.7 | 25.09.8 | 27.010.6 | 32.012.6 | 34.013.4 |
| Länge Halsansatz bis Saum | 27.510.8 | 30.512.0 | 32.012.6 | 34.013.4 | 36.514.4 | 39.015.4 | 41.016.1 | 43.016.9 |
| Taillenumfang an Empirenaht | 51.420.2 | 56.022.0 | 57.622.7 | 60.023.6 | 61.624.3 | 63.625.0 | 66.026.0 | 68.026.8 |
| Gesamte Taille erweitert | 45.017.7 | 47.018.5 | 49.019.3 | 51.020.1 | 53.020.9 | 55.021.7 | 57.022.4 | 59.023.2 |
| Taillenumfang entspannt | 38.015.0 | 40.015.7 | 42.016.5 | 44.017.3 | 46.018.1 | 48.018.9 | 50.019.7 | 52.020.5 |
| Hüftumfang | 46.018.1 | 48.018.9 | 49.019.3 | 51.020.1 | 54.021.3 | 57.022.4 | 60.023.6 | 63.024.8 |
| Saumumfang | 43.016.9 | 47.018.5 | 49.019.3 | 51.020.1 | 53.020.9 | 56.022.0 | 61.024.0 | 63.024.8 |
| Ärmellänge von Schulteranfang bis Ärmelende | 23.59.3 | 27.010.6 | 28.511.2 | 30.011.8 | 31.812.5 | 33.013.0 | 35.514.0 | 37.014.6 |
Größe
Ausverkauft
Free returns within 90 days
Delivery & Returns
Standard - €3.95
5-7 working days
Premium - Temporarily Unavailable
3-5 working days
We deliver to: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, and Spain
Please note: deliveries to some EU countries will go through our third-party partner and you will see that your payment method is charged by **Global-e/Boden**.
Y1746-GRY
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Druckknopfverschluss an der Schulter
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- Hauptteil: 80% Baumwolle, 20% Polyester
- Rippstrick: 98% Baumwolle, 2% Elastan
Material
- Gewaschen für mehr Weichheit
- Logoapplikation
Pflege
- Maschinenwaschbar
Produktinformationen
- Set besteht aus Shirt und Höschen
Bewertungen
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches