Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. Mehr Preisinformationen
Schmal zulaufende 90er-Jeans mit hoher Taille Weiß
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 33,00 €
Schmal zulaufende 90er-Jeans mit hoher Taille
Produktpassform
Ihre Passformempfehlung wird geladen…
Passformempfehlungen konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Standardgrößen
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
Kleidermasse für Schmal zulaufende 90er-Jeans mit hoher Taille
| 26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 |
| Taillenumfang | 69.027.2 | 0.00.0 | 70.027.6 | 0.00.0 | 71.628.2 | 0.00.0 | 72.628.6 | 0.00.0 | 74.029.1 | 0.00.0 | 75.029.5 | 0.00.0 | 79.031.1 | 0.00.0 | 80.031.5 | 0.00.0 | 84.033.1 | 0.00.0 | 85.033.5 | 0.00.0 | 89.035.0 | 0.00.0 | 90.035.4 | 0.00.0 | 94.037.0 | 0.00.0 | 95.037.4 | 0.00.0 | 100.039.4 | 0.00.0 | 101.039.8 | 0.00.0 | 106.041.7 | 0.00.0 | 107.042.1 | 0.00.0 |
| Hüftumfang | 95.037.4 | 0.00.0 | 93.036.6 | 0.00.0 | 97.638.4 | 0.00.0 | 95.637.6 | 0.00.0 | 100.039.4 | 0.00.0 | 98.038.6 | 0.00.0 | 105.041.3 | 0.00.0 | 103.040.6 | 0.00.0 | 110.043.3 | 0.00.0 | 108.042.5 | 0.00.0 | 115.045.3 | 0.00.0 | 113.044.5 | 0.00.0 | 120.047.2 | 0.00.0 | 118.046.5 | 0.00.0 | 126.049.6 | 0.00.0 | 124.048.8 | 0.00.0 | 132.052.0 | 0.00.0 | 130.051.2 | 0.00.0 |
| Leibhöhe hinten | 39.015.4 | 0.00.0 | 38.615.2 | 0.00.0 | 39.515.6 | 0.00.0 | 39.115.4 | 0.00.0 | 40.015.7 | 0.00.0 | 39.615.6 | 0.00.0 | 41.016.1 | 0.00.0 | 40.616.0 | 0.00.0 | 42.316.7 | 0.00.0 | 41.916.5 | 0.00.0 | 43.617.2 | 0.00.0 | 43.217.0 | 0.00.0 | 44.917.7 | 0.00.0 | 44.517.5 | 0.00.0 | 46.418.3 | 0.00.0 | 46.018.1 | 0.00.0 | 47.918.9 | 0.00.0 | 47.518.7 | 0.00.0 |
| Leibhöhe vorn | 30.011.8 | 0.00.0 | 28.611.3 | 0.00.0 | 30.512.0 | 0.00.0 | 29.111.5 | 0.00.0 | 31.012.2 | 0.00.0 | 29.611.7 | 0.00.0 | 32.012.6 | 0.00.0 | 30.612.0 | 0.00.0 | 33.013.0 | 0.00.0 | 31.612.4 | 0.00.0 | 34.013.4 | 0.00.0 | 32.612.8 | 0.00.0 | 35.013.8 | 0.00.0 | 33.613.2 | 0.00.0 | 36.014.2 | 0.00.0 | 34.613.6 | 0.00.0 | 37.014.6 | 0.00.0 | 35.614.0 | 0.00.0 |
| Oberschenkelumfang | 57.822.8 | 0.00.0 | 57.822.8 | 0.00.0 | 59.623.5 | 0.00.0 | 59.623.5 | 0.00.0 | 61.424.2 | 0.00.0 | 61.424.2 | 0.00.0 | 65.025.6 | 0.00.0 | 65.025.6 | 0.00.0 | 68.627.0 | 0.00.0 | 68.627.0 | 0.00.0 | 72.228.4 | 0.00.0 | 72.228.4 | 0.00.0 | 75.829.8 | 0.00.0 | 75.829.8 | 0.00.0 | 79.431.3 | 0.00.0 | 79.431.3 | 0.00.0 | 83.032.7 | 0.00.0 | 83.032.7 | 0.00.0 |
| Saumweite | 33.413.1 | 0.00.0 | 33.413.1 | 0.00.0 | 33.813.3 | 0.00.0 | 33.813.3 | 0.00.0 | 34.213.5 | 0.00.0 | 34.213.5 | 0.00.0 | 35.013.8 | 0.00.0 | 35.013.8 | 0.00.0 | 36.014.2 | 0.00.0 | 36.014.2 | 0.00.0 | 37.014.6 | 0.00.0 | 37.014.6 | 0.00.0 | 38.015.0 | 0.00.0 | 38.015.0 | 0.00.0 | 39.015.4 | 0.00.0 | 39.015.4 | 0.00.0 | 40.015.7 | 0.00.0 | 40.015.7 | 0.00.0 |
So messen Sie richtig
Passform
Größe
Ausverkauft
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 28 Tagen
Rückgaben und Rückerstattungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung
DHL Standardlieferung - 3,95€
Lieferung In 5-7 Werktagen
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
R0323-WHT
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Hoher Bund
- Tailliert an der Taille mit lockerem Barrel-Schnitt
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- 7/8-Länge
- Einzelner Druckknopf am Taillenbund vorne mit Reißverschluss
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- Hauptteil: 99% Baumwolle, 1% Elastan
- 80% Baumwolle, 20% Recycelte Baumwolle
Pflege
- Maschinenwaschbar
Vervollständigen Sie den Look
Bewertungen
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches