Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. Mehr Preisinformationen
Mittelhohe, lockere Jeans Mittlere Waschung
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,40 €
Mittelhohe, lockere Jeans
Produktpassform
Ihre Passformempfehlung wird geladen…
Passformempfehlungen konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Standardgrößen
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
Kleidermasse für Mittelhohe, lockere Jeans
| 26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 71.028.0 | 0.00.0 |
| Taillenumfang | 0.00.0 | 71.028.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 73.629.0 | 73.629.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 76.029.9 | 76.029.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 86.033.9 | 86.033.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 91.035.8 | 91.035.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 96.037.8 | 96.037.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 102.040.2 | 102.040.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 108.042.5 | 108.042.5 | 0.00.0 |
| Hüftumfang | 0.00.0 | 96.037.8 | 96.037.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 98.638.8 | 98.638.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 101.039.8 | 101.039.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 106.041.7 | 106.041.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 111.043.7 | 111.043.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 116.045.7 | 116.045.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 121.047.6 | 121.047.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 127.050.0 | 127.050.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 133.052.4 | 133.052.4 | 0.00.0 |
| Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 41.516.3 | 41.516.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.016.5 | 42.016.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.516.7 | 42.516.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 43.517.1 | 43.517.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 44.817.6 | 44.817.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 46.118.1 | 46.118.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 47.418.7 | 47.418.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 48.919.3 | 48.919.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 50.419.8 | 50.419.8 | 0.00.0 |
| Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 28.311.1 | 28.311.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 28.811.3 | 28.811.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 29.311.5 | 29.311.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 30.311.9 | 30.311.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.312.3 | 31.312.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 32.312.7 | 32.312.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 33.313.1 | 33.313.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 34.313.5 | 34.313.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 35.313.9 | 35.313.9 | 0.00.0 |
| Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 59.823.5 | 59.823.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 61.624.3 | 61.624.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 63.425.0 | 63.425.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 67.026.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.627.8 | 70.627.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 74.229.2 | 74.229.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.830.6 | 77.830.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.432.0 | 81.432.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 85.033.5 | 85.033.5 | 0.00.0 |
| Saumweite | 0.00.0 | 36.414.3 | 36.414.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.814.5 | 36.814.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.214.6 | 37.214.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 38.015.0 | 38.015.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 39.015.4 | 39.015.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 40.015.7 | 40.015.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 41.016.1 | 41.016.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.016.5 | 42.016.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 43.016.9 | 43.016.9 | 0.00.0 |
So messen Sie richtig
Passform
Größe
Ausverkauft
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 28 Tagen
Rückgaben und Rückerstattungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung
DHL Standardlieferung - 3,95€
Lieferung In 5-7 Werktagen
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
R0324-GRY
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Lockere Passform
- Mittelhoher Bund
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Länge bis zum Knöchel
- Einzelner Druckknopf am Taillenbund vorne mit Reißverschluss
Das Model trägt
- Das Model trägt Größe 26 32in
- Das Model ist 175cm groß
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- Hauptteil: 80% Baumwolle, 20% Recycelte Baumwolle
Pflege
- Maschinenwaschbar
Vervollständigen Sie den Look
Bewertungen
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches