Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. Mehr Preisinformationen
Jeans mit weitem Bein und Hornoptik-Knöpfen Mittleres Vintageblau, Denim
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 39,20 €
Jeans mit weitem Bein und Hornoptik-Knöpfen
Produktpassform
Ihre Passformempfehlung wird geladen…
Passformempfehlungen konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Standardgrößen
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
Kleidermasse für Jeans mit weitem Bein und Hornoptik-Knöpfen
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.025.6 | 65.025.6 |
| Taillenumfang | 70.027.6 | 72.628.6 | 75.029.5 | 80.031.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 95.037.4 | 101.039.8 | 107.042.1 |
| Hüftumfang | 93.036.6 | 95.637.6 | 98.038.6 | 103.040.6 | 108.042.5 | 113.044.5 | 118.046.5 | 124.048.8 | 130.051.2 |
| Leibhöhe hinten | 37.514.8 | 38.015.0 | 38.515.2 | 39.515.6 | 40.816.1 | 42.116.6 | 43.417.1 | 44.917.7 | 46.418.3 |
| Leibhöhe vorn | 29.511.6 | 30.011.8 | 30.512.0 | 31.512.4 | 32.512.8 | 33.513.2 | 34.513.6 | 35.514.0 | 36.514.4 |
| Oberschenkelumfang | 56.822.4 | 58.623.1 | 60.423.8 | 64.025.2 | 67.626.6 | 71.228.0 | 74.829.4 | 78.430.9 | 82.032.3 |
| Saumweite | 53.821.2 | 54.621.5 | 55.421.8 | 57.022.4 | 58.623.1 | 60.223.7 | 61.824.3 | 63.825.1 | 65.825.9 |
So messen Sie richtig
Größe
Ausverkauft
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 28 Tagen
Rückgaben und Rückerstattungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung
DHL Standardlieferung - 3,95€
Lieferung In 5-7 Werktagen
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
T0806-MDN
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Hoher Bund
- Tailliert an der Taille mit weitem Bein
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- 7/8-Länge
- Regulär 65 cm
- Hosenschlitz mit Knopfleiste
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- 95% Baumwolle, 4% Polyester, 1% Elastan
Material
- Die Baumwolle bei diesem Kleidungsstück ist teilweise recycelt
Pflege
- Maschinenwaschbar
Vervollständigen Sie den Look
Bewertungen
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches