Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. Mehr Preisinformationen
Bootcut-Jeans mit Schlitz und hoher Taille Indigoblau
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 39,20 €
Bootcut-Jeans mit Schlitz und hoher Taille
Produktpassform
Ihre Passformempfehlung wird geladen…
Passformempfehlungen konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Standardgrößen
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
Kleidermasse für Bootcut-Jeans mit Schlitz und hoher Taille
| 26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 |
| Taillenumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 62.024.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 64.625.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 72.028.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.030.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 82.032.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 87.034.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 93.036.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 99.039.0 | 0.00.0 |
| Hüftumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 76.029.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 78.630.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 86.033.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 91.035.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 96.037.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 101.039.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 107.042.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 113.044.5 | 0.00.0 |
| Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.014.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.514.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.014.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 38.015.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 39.315.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 40.616.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 41.916.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 43.417.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 44.917.7 | 0.00.0 |
| Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 0.00.0 | 28.011.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 28.511.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 29.011.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 30.011.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.012.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 32.012.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 33.013.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 34.013.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 35.013.8 | 0.00.0 |
| Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 44.817.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 46.618.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 48.419.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 52.020.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 55.621.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 59.223.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 62.824.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.426.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.027.6 | 0.00.0 |
| Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 47.418.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 47.818.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 48.219.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 49.019.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 50.019.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 51.020.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 52.020.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 53.020.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 54.021.3 | 0.00.0 |
So messen Sie richtig
Passform
Größe
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 28 Tagen
Rückgaben und Rückerstattungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung
DHL Standardlieferung - 3,95€
Lieferung In 5-7 Werktagen
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
R0325-IND
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Halb taillierte Form
- Hoher Bund
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Einzelner Druckknopf am Taillenbund vorne mit Reißverschluss
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- Hauptteil: 99% Baumwolle, 1% Elastan
Pflege
- Maschinenwaschbar
Vervollständigen Sie den Look
Bewertungen
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches