Der 30-Tage-Tiefstpreis ist der niedrigste Preis, den wir für diesen Artikel in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion berechnet haben, wie es die EU-Omnibus-Richtlinie 2019/2161 vorschreibt. Mehr Preisinformationen
Jeans mit Schlag und hoher Taille Indigoblau
Normaler Preis
49,00 €
Normaler Preis
98,00 €
Verkaufspreis
49,00 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
49,00 €
Normaler Preis
98,00 €
Verkaufspreis
49,00 €
Grundpreis
/
pro
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 49,00 €
Jeans mit Schlag und hoher Taille
Produktpassform
Ihre Passformempfehlung wird geladen…
Passformempfehlungen konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Standardgrößen
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
Kleidermasse für Jeans mit Schlag und hoher Taille
| 26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 |
| Taillenumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 69.027.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 71.628.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 74.029.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 79.031.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 84.033.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 89.035.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 94.037.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 100.039.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 106.041.7 | 0.00.0 |
| Hüftumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 92.036.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 94.637.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 97.038.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 102.040.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 107.042.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 112.044.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 117.046.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 123.048.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 129.050.8 | 0.00.0 |
| Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 0.00.0 | 40.515.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 41.016.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 41.516.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.516.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 43.817.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 45.117.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 46.418.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 47.918.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 49.419.4 | 0.00.0 |
| Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 0.00.0 | 28.711.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 29.211.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 29.711.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 30.712.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.712.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 32.712.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 33.713.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 34.713.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 35.714.1 | 0.00.0 |
| Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 48.819.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 50.619.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 52.420.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 56.022.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 59.623.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 63.224.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.826.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.427.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 74.029.1 | 0.00.0 |
| Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 55.822.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 56.622.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 57.422.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 59.023.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 60.623.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 62.224.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 63.825.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 65.825.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 67.826.7 | 0.00.0 |
So messen Sie richtig
Passform
Bitte wählen Sie eine Passform
Größe
Bitte wählen Sie eine Größe
Ausverkauft
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 28 Tagen
Rückgaben und Rückerstattungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung
Lieferung In 3-5 Werktagen
DHL Packstation - Vorübergehend nicht verfügbar
Lieferung In 3-5 Werktagen
Lieferung In 3-5 Werktagen
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
R0265-DDN
Passform & Größe
Passform & Größe
Passform
- Ausgestellter Saum
- Hoher Bund
- Jeans im Five-Pocket-Stil
- Einzelner Druckknopf am Taillenbund vorne mit Reißverschluss
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
- 99% Baumwolle, 1% Elastan
Pflege
- Maschinenwaschbar
Jeans mit Schlag und hoher Taille
Indigoblau
Normaler Preis
49,00 €
Normaler Preis
98,00 €
Verkaufspreis
49,00 €
Grundpreis
/
pro
Vervollständigen Sie den Look
Bewertungen
So sammeln wir Bewertungen
Jede Bewertung auf unserer Webseite stammt von einem/r echten Boden-Kunden/in und wird vor der Veröffentlichung von einem/r unabhängigen Moderator/in geprüft. Bewertungen sind wirklich hilfreich, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns teilen. Wer eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil, bei der ein Boden-Gutschein im Wert von 150 € gewonnen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Zugangserklärung & Juristisches