Jeans mit hohem Bund und geradem Bein
Helle, mittlere Waschung
Jeans mit hohem Bund und geradem Bein
Normaler Preis
57,50 €
Normaler Preis
115,00 €
Verkaufspreis
57,50 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
57,50 €
Normaler Preis
115,00 €
Verkaufspreis
57,50 €
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
Jeans mit hohem Bund und geradem Bein-Helle, mittlere Waschung
KÖRPERMASSE
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
25 71cm | 25 76cm | 25 81cm | 26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 71.228.0 | 0.00.0 |
Taillenumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 73.629.0 | 73.629.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 76.029.9 | 76.029.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 86.033.9 | 86.033.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 91.035.8 | 91.035.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 96.037.8 | 96.037.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 102.040.2 | 102.040.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 108.042.5 | 108.042.5 | 0.00.0 |
Hüftumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 94.037.0 | 94.037.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 96.638.0 | 96.638.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 99.039.0 | 99.039.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 104.040.9 | 104.040.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 109.042.9 | 109.042.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 114.044.9 | 114.044.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 119.046.9 | 119.046.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 125.049.2 | 125.049.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 131.051.6 | 131.051.6 | 0.00.0 |
Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.714.8 | 37.714.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 38.215.0 | 38.215.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 38.715.2 | 38.715.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 39.715.6 | 39.715.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 41.016.1 | 41.016.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.316.7 | 42.316.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 43.617.2 | 43.617.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 45.117.8 | 45.117.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 46.618.3 | 46.618.3 | 0.00.0 |
Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 27.210.7 | 27.210.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 27.710.9 | 27.710.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 28.211.1 | 28.211.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 29.211.5 | 29.211.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 30.211.9 | 30.211.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.212.3 | 31.212.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 32.212.7 | 32.212.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 33.213.1 | 33.213.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 34.213.5 | 34.213.5 | 0.00.0 |
Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 51.820.4 | 51.820.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 53.621.1 | 53.621.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 55.421.8 | 55.421.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 59.023.2 | 59.023.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 62.624.6 | 62.624.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.226.1 | 66.226.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 69.827.5 | 69.827.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 73.428.9 | 73.428.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.030.3 | 77.030.3 | 0.00.0 |
Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 35.814.1 | 35.814.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.614.4 | 36.614.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.414.7 | 37.414.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 39.015.4 | 39.015.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 40.616.0 | 40.616.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.216.6 | 42.216.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 43.817.2 | 43.817.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 45.818.0 | 45.818.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 47.818.8 | 47.818.8 | 0.00.0 |
Passform
Bitte wählen Sie eine fit
Größe
Bitte wählen Sie eine size
Niedriger Lagerbestand – Lieber schnell zuschlagen
Produktdetails
Produktdetails
Diese Jeans mit mittelhohem Bund und geradem Bein ist so geschnitten, dass sie perfekt sitzt und gleichzeitig genügend . . . mehr
Diese Jeans mit mittelhohem Bund und geradem Bein ist so geschnitten, dass sie perfekt sitzt und gleichzeitig genügend Bewegungsfreiheit bietet. Ein Traum aus Denim wird wahr.
weniger
- Das ist ein Sale-Artikel
- 80% Baumwolle 20% recycelte Baumwolle
- High rise
- Fitted through waist, hip and thigh with a straight leg
- Five pocket jeans styling
- Single stud button fastening at centre front waist with zip fly
- 80% Baumwolle 20% recycelte Baumwolle
- High rise
- Fitted through waist, hip and thigh with a straight leg
- Five pocket jeans styling
- Single stud button fastening at centre front waist with zip fly
R0541-DEN
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
DHL Packstation: |
Vorübergehend nicht verfügbar |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
BEWERTUNGEN