Hoch geschnittene, lässige Jeans mit weitem Bein Mittleres Indigoblau
Normaler Preis
46,00 €
Normaler Preis
115,00 €
Verkaufspreis
46,00 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
46,00 €
Normaler Preis
115,00 €
Verkaufspreis
46,00 €
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
Hoch geschnittene, lässige Jeans mit weitem Bein-Mittleres Indigoblau
KÖRPERMASSE
Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.530.5 | 0.00.0 |
Taillenumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 71.028.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 73.629.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 76.029.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 86.033.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 91.035.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 96.037.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 102.040.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 108.042.5 | 0.00.0 |
Hüftumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 95.037.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 97.638.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 100.039.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 105.041.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 110.043.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 115.045.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 120.047.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 126.049.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 132.052.0 | 0.00.0 |
Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 0.00.0 | -2.0-0.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | -1.5-0.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | -1.0-0.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 1.30.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 2.61.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 3.91.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 5.42.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 6.92.7 | 0.00.0 |
Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 0.00.0 | 30.512.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.012.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.512.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 32.512.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 33.513.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 34.513.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 35.514.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.514.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.514.8 | 0.00.0 |
Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 59.223.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 61.024.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 62.824.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.426.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.027.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 73.629.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.230.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 80.831.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 84.433.2 | 0.00.0 |
Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 56.822.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 57.622.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 58.423.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 60.023.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 61.624.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 63.224.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 64.825.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.826.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 68.827.1 | 0.00.0 |
Passform
Bitte wählen Sie eine Passform
Größe
Bitte wählen Sie eine Größe
Ausverkauft
Produktdetails
Produktdetails
Diese lässige Jeans ist genau richtig geschnitten, um ein entspanntes und angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten. Die . . . mehr
Diese lässige Jeans ist genau richtig geschnitten, um ein entspanntes und angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten. Die hohe Taille und das weite Bein eignen sich sowohl für schicke Gelegenheiten als auch für Freizeitlooks.
weniger
- Model ist 177.5cm groß und trägt Größe 26"32
- IND: Hauptteil 80% Baumwolle 20% recycelte Baumwolle
- Abnehmbarer Bindegürtel
- Hohe Taille
- Gerades Bein
- Five-Pocket-Jeansdesign
- Ein Nietenknopf mittig vorn am Bund mit Reißverschluss
- IND: Hauptteil 80% Baumwolle 20% recycelte Baumwolle
- Abnehmbarer Bindegürtel
- Hohe Taille
- Gerades Bein
- Five-Pocket-Jeansdesign
- Ein Nietenknopf mittig vorn am Bund mit Reißverschluss
R0401-IND
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
DHL Packstation: |
Vorübergehend nicht verfügbar |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
BEWERTUNGEN