FLIESSENDE PALAZZO-JEANS Helle Waschung
Normaler Preis
150,00 €
Normaler Preis
0,00 €
Verkaufspreis
150,00 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
150,00 €
Normaler Preis
0,00 €
Verkaufspreis
150,00 €
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
FLIESSENDE PALAZZO-JEANS-Helle Waschung
KÖRPERMASSE
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans Größe | 26in | 27in | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in | 34in |
| Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
| 25 R | 26 R | 27 R | 28 R | 28 L | 29 R | 30 R | 31 R | 32 R | 33 R | 34 R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 0.00.0 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 84.033.1 |
| Taillenumfang | 66.426.1 | 69.027.2 | 71.628.2 | 74.029.1 | 0.00.0 | 79.031.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 94.037.0 | 100.039.4 | 106.041.7 |
| Hüftumfang | 89.435.2 | 92.036.2 | 94.637.2 | 97.038.2 | 0.00.0 | 102.040.2 | 107.042.1 | 112.044.1 | 117.046.1 | 123.048.4 | 129.050.8 |
| Leibhöhe hinten | 38.015.0 | 38.515.2 | 39.015.4 | 39.515.6 | 0.00.0 | 40.515.9 | 41.816.5 | 43.117.0 | 44.417.5 | 45.918.1 | 47.418.7 |
| Leibhöhe vorn | 29.011.4 | 29.511.6 | 30.011.8 | 30.512.0 | 0.00.0 | 31.512.4 | 32.512.8 | 33.513.2 | 34.513.6 | 35.514.0 | 36.514.4 |
| Oberschenkelumfang | 58.022.8 | 59.823.5 | 61.624.3 | 63.425.0 | 0.00.0 | 67.026.4 | 70.627.8 | 74.229.2 | 77.830.6 | 81.432.0 | 85.033.5 |
| Saumweite | 70.027.6 | 70.427.7 | 70.827.9 | 71.228.0 | 0.00.0 | 72.028.3 | 72.028.3 | 72.028.3 | 74.029.1 | 74.029.1 | 74.029.1 |
Passform
Bitte wählen Sie eine Passform
Größe
Bitte wählen Sie eine Größe
Auf Lager
Free returns within 90 days
Delivery & Returns
Standard - €3.95
5-7 working days
Premium - Temporarily Unavailable
3-5 working days
We deliver to: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, and Spain
Please note: deliveries to some EU countries will go through our third-party partner and you will see that your payment method is charged by **Global-e/Boden**.
- Model ist 175 cm groß und trägt Größe 26L
- 100% Baumwolle
- Maschinenwaschbar
- Sitzt an der Taille
- Weites Bein – Locker an Hüfte und Oberschenkel mit weitem Bein
- Funktionstüchtige Taschen – werden mit Klammern verschlossen, damit das Kleidungsstück seine Form behält. Die Klammern können entfernt werden.
- Innenbeinlänge: Regulär 79 cm
- Einzelner Druckknopf am Taillenbund vorne mit Reißverschluss
- 100% Baumwolle
- Maschinenwaschbar
- Sitzt an der Taille
- Weites Bein – Locker an Hüfte und Oberschenkel mit weitem Bein
- Funktionstüchtige Taschen – werden mit Klammern verschlossen, damit das Kleidungsstück seine Form behält. Die Klammern können entfernt werden.
- Innenbeinlänge: Regulär 79 cm
- Einzelner Druckknopf am Taillenbund vorne mit Reißverschluss
R0911-LDN