Bei Boden möchten wir jedem gerecht werden – den Großen ebenso wie den sehr, sehr Kleinen. Deshalb bieten wir ein Sortiment für Babys (Neugeborene und Kleinkinder bis 4 Jahre) und ein Sortiment für Mädchen und Jungen (3 bis 14 Jahre) an. Einige Designs sind eher für jüngere Kinder geeignet, während andere eher ältere Kinder ansprechen sollen. Dieser Gedanke spiegelt sich in unseren Größen wider.
Um sicherzugehen, dass unsere Kleidungsstücke gut sitzen, weisen wir die Teile mit körpernaher Passform mit Ein-Jahres-Größen (d. h. 5 Jahre, 6 Jahre usw.) und Kleidungsstücke mit ein wenig Spielraum mit dualen Größen (d. h. 5–6 Jahre usw.) aus.
Kinder sind ohnehin nicht einfach einzukleiden, weshalb wir unsere Kleidungsstücke zudem mit einigen kleinen, pfiffigen Innovationen versehen haben, um diese Aufgabe so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Für Babys, die noch nicht so recht stillhalten können, haben wir unseren Designs Druckknöpfe im Schritt und einfache Verschlüsse an den Schultern hinzugefügt, die wertvolle Zeit sparen, wenn die Windel gewechselt werden soll. Und damit Ihre Kleinen älteren Kindern (und ihren Wachstumsschüben) in nichts nachstehen, trumpfen unsere Kleidungsstücke mit verstellbaren Taillenbünden und Trägern auf, die mitwachsen.
SO MESSEN SIE RICHTIG
Hier sind unsere Größentabellen – alles, was Sie nun noch benötigen, ist ein Maßband, mit dem Sie den Körper Ihres Kindes ausmessen können. Unten sind die Abmessungen der Körpergröße, der Taille und der Hüfte als Richtgrößen aufgeführt, damit Sie die für Ihr Kind richtige Kleidergröße ermitteln können. Für Kleinkinder und Babys nutzen wir stattdessen Gewichtsangaben. Unten erfahren Sie mehr.
1. Körpergröße: Messen Sie die Entfernung vom Scheitel bis zur Sohle. Und nicht schummeln – ziehen Sie Ihrem Kind die Schuhe aus!
2. Taille: Messen Sie den natürlichen Umfang der Taille. Die finden Sie, indem Ihr Kind den Oberkörper zur Seite streckt. Das ist wirklich der effektivste Weg, auch wenn es Ihnen eigenartig vorkommt.
3. Brust: Hierfür muss Ihr Kind die Arme in die Luft strecken. Dann messen Sie den Brustumfang an der weitesten Stelle.
4. Hüfte: Messen Sie das Gesäß an der weitesten Stelle. Auch wenn Sie dafür in die Hocke gehen müssen.

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE
Nutzen Sie diese Maße und die schlaue Größentabelle unten, um die geeignete Größe für Ihre Kleinen (und Ihre Größeren) zu finden.
MÄDCHEN UND JUNGEN GRÖSSENTABELLE
Alter | Größe | Gewicht (bis) | Brust (bis) | Taille (bis) |
---|---|---|---|---|
Neugeborene | 56cm/ 22" | 4½Kg/ 10lb | - | - |
0-3M | 62cm/ 24½" | 6kg/ 13lb | - | - |
3-6M | 68cm/ 27" | 8kg/ 17½Lb | - | - |
6-9M | 74cm/ 29" | 9.5kg/ 21lb | ||
9-12M | 80cm/ 31½" | 10kg/ 22lb | - | - |
12-18M | 86cm/ 34" | 12kg/ 26½lb | ||
1½-2J, 2J | 92cm/ 36" | - | 52cm/ 20½" | 50.5cm/ 20" |
2-3J, 3J | 98cm/ 38½" | - | 54cm/ 21½" | 52cm/ 20½" |
3-4J, 4J | 104cm/ 41" | - | 56cm/ 22" | 54cm/ 21" |
4-5J, 5J | 110cm/ 43½" | - | 58cm/ 23" | 55cm/ 21½" |
5-6J, 6J | 116cm/ 45½" | - | 60cm/ 23½" | 56cm/ 22" |
6-7J, 7J | 122cm/ 48" | - | 62cm/ 24½" | 57cm/ 22½" |
7-8J, 8J | 128cm/ 50½" | - | 64cm/ 25" | 58cm/ 23" |
8-9J, 9J | 134cm/ 53" | - | 67cm/ 26½" | 60cm/ 23½" |
MÄDCHEN UND JUNGEN GRÖSSENTABELLE
Alter | Größe | Brust (bis) | Taille (bis) | Hüfte |
---|---|---|---|---|
9-10J, 10J | 140cm/ 55" | 70cm/ 27½" | 62cm/ 24½" | Mädchen: 77cm/ 30" Jungen: 74cm/ 29" |
10-11J, 11J | 146cm/ 57½" | 74cm/ 29" | 64cm/ 25" | Mädchen: 81cm/ 32" Jungen: 78cm/ 30½" |
11-12J, 12J | 152cm/ 60" | 78cm/ 30½" | 66cm/ 26" | Mädchen: 84cm/ 33" Jungen: 81cm/ 32" |
12-13J, 13J | 158cm/ 62" | Mädchen: 81cm/ 32" Jungen: 82cm/ 32" | Mädchen: 67cm/ 26½" Jungen: 69cm/ 27" | Mädchen: 87cm/ 34" Jungen: 84cm/ 33" |
13-14J, 14J | 164cm/ 64½" | Mädchen: 83cm/ 32½" Jungen: 86cm/ 34" | Mädchen: 68cm/ 27" Jungen: 72cm/ 28½" | Mädchen: 90cm/ 35½" Jungen: 88cm/ 34½" |
SCHUHE UND STIEFEL GRÖSSE
UK-Größe | EU-Größe | US-Größe |
---|---|---|
5 | 22 | 6 |
6 | 23 | 7 |
7 | 24 | 8 |
8 | 25 | 9 |
8½ | 26 | 9½ |
9 | 27 | 10 |
10 | 28 | 11 |
10½ | 29 | 11½ |
11½ | 30 | 12½ |
12 | 31 | 13 |
13 | 32 | 1 |
1 | 33 | 2 |
1½ | 34 | 2½ |
2 | 35 | 3 |
3 | 36 | 4 |
4 | 37 | 5 |
5 | 38 | 6 |
6 | 39 | 7 |
6½ | 40 | 7½ |
7½ | 41 | 8½ |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
9½ | 44 | 10½ |
Mini Mützen und Mützen-Handschuh-Sets
Größe | Alter |
XS | 2-4 Jahre |
S | 5-8 Jahre |
M | 9-12 Jahre |
L | 13-14 Jahre |
Mini Mützen Doppelgrößen-Tabelle
Größe | Kopfumfang | Alter |
XS/S | bis zu 52cm | 2/4 Jahre |
S/M | bis zu 54cm | 5/8 Jahre |
M/L | bis zu 56cm | 9/14 Jahre |