Hoch geschnittene klassische Röhrenjeans Dunkles Vintagedenim, Gelb Getönt
Normaler Preis
29,40 €
Normaler Preis
98,00 €
Verkaufspreis
29,40 €
Grundpreis
/
pro
Normaler Preis
29,40 €
Normaler Preis
98,00 €
Verkaufspreis
29,40 €
Grundpreis
/
pro
Größentabelle
Hoch geschnittene klassische Röhrenjeans-Dunkles Vintagedenim, Gelb Getönt
KÖRPERMASSE
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
26 71cm | 26 76cm | 26 81cm | 26 86cm | 27 71cm | 27 76cm | 27 81cm | 27 86cm | 28 71cm | 28 76cm | 28 81cm | 28 86cm | 29 71cm | 29 76cm | 29 81cm | 29 86cm | 30 71cm | 30 76cm | 30 81cm | 30 86cm | 31 71cm | 31 76cm | 31 81cm | 31 86cm | 32 71cm | 32 76cm | 32 81cm | 32 86cm | 33 71cm | 33 76cm | 33 81cm | 33 86cm | 34 71cm | 34 76cm | 34 81cm | 34 86cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.527.8 | 0.00.0 |
Taillenumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 68.026.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.627.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 73.028.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 78.030.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 83.032.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 88.034.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 93.036.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 99.039.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 105.041.3 | 0.00.0 |
Hüftumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 90.035.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 92.636.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 95.037.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 100.039.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 105.041.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 110.043.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 115.045.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 121.047.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 127.050.0 | 0.00.0 |
Leibhöhe hinten | 0.00.0 | 0.00.0 | 39.515.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 40.015.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 40.515.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 41.516.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.816.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 44.117.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 45.417.9 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 46.918.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 48.419.1 | 0.00.0 |
Leibhöhe vorn | 0.00.0 | 0.00.0 | 30.512.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.012.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 31.512.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 32.512.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 33.513.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 34.513.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 35.514.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.514.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.514.8 | 0.00.0 |
Oberschenkelumfang | 0.00.0 | 0.00.0 | 55.822.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 57.622.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 59.423.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 63.024.8 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 66.626.2 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 70.227.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 73.829.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 77.430.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 81.031.9 | 0.00.0 |
Saumweite | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.414.3 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 36.814.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 37.214.6 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 38.015.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 39.015.4 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 40.015.7 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 41.016.1 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 42.016.5 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 43.016.9 | 0.00.0 |

Passform
Bitte wählen Sie eine Passform
Größe
Bitte wählen Sie eine Größe
Ausverkauft
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
KOSTENLOSE RÜCKGABE
innerhalb von 28 Tagen
LIEFERKOSTEN
3,95 €
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
DHL Packstation: |
Vorübergehend nicht verfügbar |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.
Produktdetails
Der ausgefranste Saum verleiht dieser Jeans ihren authentischen Used-Charakter. Der Stretchanteil verspricht ultimative. . . mehr
Der ausgefranste Saum verleiht dieser Jeans ihren authentischen Used-Charakter. Der Stretchanteil verspricht ultimativen Komfort und die mittlere Taillenhöhe sowie ein etwas lockerer geschnittenes Bein runden den Look ab.
weniger
- Das ist ein Outlet-Artikel
- MDN: Hauptteil 99% Baumwolle 1% Elasthan
- Weitere Passform am Bein
- High rise
- Five-Pocket-Jeansdesign
- Offene Säume
- Ein Nietenknopf mittig vorn am Bund mit Reißverschluss
- MDN: Hauptteil 99% Baumwolle 1% Elasthan
- Weitere Passform am Bein
- High rise
- Five-Pocket-Jeansdesign
- Offene Säume
- Ein Nietenknopf mittig vorn am Bund mit Reißverschluss
R0261-MDN







VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DEN LOOK
BEWERTUNGEN