Short décontracté en coton Bleu nuit
Guide des tailles
Short décontracté en coton-Bleu nuit
MENSURATIONS CORPORELLES
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
| Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
| Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
| 34 10cm | 34 15cm | 36 10cm | 36 15cm | 38 10cm | 38 15cm | 40 10cm | 40 15cm | 42 10cm | 42 15cm | 44 10cm | 44 15cm | 46 15cm | 48 15cm | 50 15cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrejambe | 10.14.0 | 15.26.0 | 10.14.0 | 15.26.0 | 10.14.0 | 15.26.0 | 10.14.0 | 15.26.0 | 10.14.0 | 15.26.0 | 10.14.0 | 15.26.0 | 15.26.0 | 15.26.0 | 15.26.0 |
| Tour de taille | 69.027.2 | 69.027.2 | 71.628.2 | 71.628.2 | 74.029.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 89.035.0 | 94.037.0 | 100.039.4 | 106.041.7 |
| Tour de hanches | 100.039.4 | 100.039.4 | 102.640.4 | 102.640.4 | 105.041.3 | 105.041.3 | 110.043.3 | 110.043.3 | 115.045.3 | 115.045.3 | 120.047.2 | 120.047.2 | 125.049.2 | 131.051.6 | 137.053.9 |
| Enfourchure devant | 30.011.8 | 30.011.8 | 30.512.0 | 30.512.0 | 31.012.2 | 31.012.2 | 32.012.6 | 32.012.6 | 33.013.0 | 33.013.0 | 34.013.4 | 34.013.4 | 35.013.8 | 36.014.2 | 37.014.6 |
| Enfourchure dos | 41.816.5 | 41.816.5 | 42.316.7 | 42.316.7 | 42.816.9 | 42.816.9 | 43.817.2 | 43.817.2 | 45.117.8 | 45.117.8 | 46.418.3 | 46.418.3 | 47.718.8 | 49.219.4 | 50.720.0 |
| Tour de cuisse | 68.827.1 | 68.827.1 | 70.627.8 | 70.627.8 | 72.428.5 | 72.428.5 | 76.029.9 | 76.029.9 | 79.631.3 | 79.631.3 | 83.232.8 | 83.232.8 | 86.834.2 | 90.435.6 | 94.037.0 |
| Circonférence de l’ourlet (jambe) | 68.827.1 | 66.026.0 | 70.627.8 | 67.626.6 | 72.428.5 | 69.027.2 | 76.029.9 | 72.028.3 | 79.631.3 | 75.029.5 | 83.232.8 | 78.030.7 | 81.031.9 | 84.633.3 | 88.234.7 |
Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Coupe
Taille
Out of stock
- Matière principale 100% coton
- Lavable en machine
- Article non doublé
- Longueur à l'entrejambe 38cm et 36cm
- Coupe confortable casual
- Taille haute
- Poches latérales
- Poches arrière passepoilées
- Fermeture boutonnée sur le devant
R0347-DBL
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.
